Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | hellya | 1.099.866 |
2 | SLuT | 553.633 |
3 | Rumo | 402.152 |
4 | D-G | 329.349 |
5 | *NG* | 171.540 |
6 | Huhn | 170.849 |
7 | MAKLER | 102.840 |
8 | *O* | 93.775 |
9 | DKA | 92.164 |
10 | *Y* | 76.522 |
11 | xxx | 76.245 |
12 | KA | 69.304 |
13 | -KC- | 68.385 |
14 | Aqua | 65.128 |
15 | ~SN | 64.326 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.