Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | WaS? | 1.815.465 |
2 | SdK | 1.297.960 |
3 | Blau:) | 1.258.989 |
4 | *DW* | 1.150.994 |
5 | o.O | 582.422 |
6 | ~AE~ | 444.548 |
7 | ~WKZ~ | 377.030 |
8 | 2:1 | 326.891 |
9 | ~9~ | 279.070 |
10 | Westf* | 243.995 |
11 | SdK² | 220.908 |
12 | -MA- | 197.921 |
13 | EMP | 184.085 |
14 | ~*DS*~ | 152.250 |
15 | Hmmm. | 141.070 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.