Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Legend | 13.329.958 |
2 | ~DK~ | 7.765.413 |
3 | DaCo | 7.485.495 |
4 | *DW* | 6.873.549 |
5 | -WKZ- | 5.531.873 |
6 | DU | 1.734.023 |
7 | ~D/X~ | 1.706.662 |
8 | TKS | 1.524.432 |
9 | NEwo | 1.490.033 |
10 | ~DK~² | 1.401.124 |
11 | NW! | 1.329.873 |
12 | TC | 1.252.006 |
13 | OKAY | 1.181.721 |
14 | Penner | 1.027.123 |
15 | UNT | 494.661 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.