Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Legend | 1.889.770 |
2 | *DN* | 1.061.135 |
3 | WKZ | 753.888 |
4 | Sh!t | 699.888 |
5 | Sydney | 675.232 |
6 | EX | 668.797 |
7 | CSoD | 660.106 |
8 | kp | 651.317 |
9 | Chilla | 572.706 |
10 | S-S | 518.976 |
11 | Melo. | 506.745 |
12 | DU | 479.379 |
13 | Zack | 333.620 |
14 | ~ST~ | 328.141 |
15 | ~WKZ²~ | 314.301 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.