Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | MowA | 610.197 |
2 | WÖLFE | 135.562 |
3 | RAISR | 91.646 |
4 | TL | 71.968 |
5 | _N_S_ | 71.731 |
6 | #Yolo | 51.130 |
7 | WbkN | 50.365 |
8 | #touch | 44.446 |
9 | _CC_ | 36.506 |
10 | RKD | 35.498 |
11 | xoxo | 34.365 |
12 | Dl | 34.262 |
13 | -cl- | 33.717 |
14 | ~Vist~ | 28.981 |
15 | {N} | 27.984 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.