Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | 2013 | 171.401 |
2 | *E* | 127.939 |
3 | Lappen | 118.436 |
4 | RtS | 58.826 |
5 | -300- | 13.526 |
6 | OUH | 12.719 |
7 | EXP | 12.547 |
8 | DU | 8.605 |
9 | A~E* | 7.448 |
10 | KING | 5.195 |
11 | dg. | 4.364 |
12 | TtT | 4.052 |
13 | TUGAS | 3.309 |
14 | Rasmus | 3.216 |
15 | GS2 | 2.754 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.