Rang | Name | Besiegt |
---|---|---|
1 | Best lee Sin EUW | 816.692 |
2 | schwarenegg | 632.659 |
3 | potopo | 392.375 |
4 | aundbmännchen | 380.524 |
5 | jiiN. | 379.583 |
6 | Racedeath | 250.590 |
7 | Weedstar15 | 240.652 |
8 | halcon | 237.937 |
9 | .crucio | 230.944 |
10 | hom12er | 220.028 |
11 | EpicGamer1992 | 199.993 |
12 | DevGerman | 198.139 |
13 | whatzzz85 | 191.687 |
14 | ribery lell | 188.859 |
15 | valena | 177.106 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.