Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *DW* | 2.689.804 |
2 | mvp | 2.243.572 |
3 | PB | 1.715.442 |
4 | blubb | 1.135.351 |
5 | NöSt | 445.565 |
6 | _SaD_ | 379.397 |
7 | ~WKZ~ | 318.878 |
8 | SOS | 296.983 |
9 | Hyrule | 205.543 |
10 | Dh | 160.325 |
11 | SüSt | 149.951 |
12 | Born | 135.675 |
13 | =DNM= | 132.191 |
14 | FD | 120.969 |
15 | DF | 120.877 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.