Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | määä | 4.935.369 |
2 | CS_LA | 680.939 |
3 | sm | 625.541 |
4 | -DMN- | 437.810 |
5 | Deluxe | 270.281 |
6 | [NF] | 261.900 |
7 | K? | 239.157 |
8 | ~Skav~ | 233.957 |
9 | PLF | 223.622 |
10 | ~WKZ~ | 148.079 |
11 | ... | 141.561 |
12 | KA | 131.436 |
13 | WGKAS | 123.925 |
14 | HRSN | 122.982 |
15 | HAR | 112.745 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.