Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | LFP | 102.684 |
2 | NoobS | 74.149 |
3 | Heidi | 64.957 |
4 | SLEEP? | 60.380 |
5 | YMCMB | 59.641 |
6 | RFH | 55.111 |
7 | Stamm | 51.916 |
8 | *XTC* | 49.396 |
9 | VIP | 47.191 |
10 | Bawz! | 46.140 |
11 | asdf | 46.102 |
12 | -DV- | 37.700 |
13 | *-* | 36.072 |
14 | Like? | 35.030 |
15 | .SA. | 31.762 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.