Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Sleep? | 8.121.262 |
2 | **NS** | 7.964.992 |
3 | DSAM | 5.761.735 |
4 | *NS* | 3.972.306 |
5 | exk | 3.411.587 |
6 | YTB | 1.889.958 |
7 | -E- | 1.263.978 |
8 | -sSs- | 877.808 |
9 | Time | 874.970 |
10 | ~DGM~ | 485.695 |
11 | -OLE- | 420.043 |
12 | BRD | 335.477 |
13 | Epic. | 275.587 |
14 | DKR | 261.459 |
15 | TNT | 255.294 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.