Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *DW* | 1.888.320 |
2 | ### | 197.631 |
3 | ~IV~ | 167.874 |
4 | Liga! | 143.940 |
5 | *GSH* | 96.521 |
6 | D.N.L | 63.659 |
7 | ~~PK~~ | 63.051 |
8 | *DL* | 60.601 |
9 | VIRUS | 49.852 |
10 | L-D | 49.507 |
11 | B@sher | 36.076 |
12 | DL | 34.488 |
13 | -=SG=- | 33.740 |
14 | D*T | 31.338 |
15 | -NAB- | 27.493 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.