Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | wudsm | 574.584 |
2 | !D! | 359.475 |
3 | CRANK | 336.024 |
4 | :D:D:D | 317.247 |
5 | -(NP)- | 272.331 |
6 | ~1~ | 227.259 |
7 | *DW* | 142.167 |
8 | #### | 136.996 |
9 | B@sher | 125.753 |
10 | #Styl | 123.269 |
11 | -WKZ- | 115.638 |
12 | [SWAT] | 108.598 |
13 | Rasta | 80.819 |
14 | LOTW | 69.353 |
15 | D3B | 65.153 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.