Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ~WKZ~ | 3.811.743 |
2 | *DW* | 3.140.976 |
3 | NRNF | 1.899.651 |
4 | *INCO* | 1.574.995 |
5 | ...... | 1.296.364 |
6 | -ND- | 887.460 |
7 | -OR- | 791.764 |
8 | Deff | 784.294 |
9 | ~RV~ | 606.198 |
10 | *TER* | 443.046 |
11 | S O S | 402.357 |
12 | *CS* | 309.855 |
13 | HIRN² | 280.548 |
14 | CeN | 257.501 |
15 | TAE | 241.996 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.