Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | AP. | 774.603 |
2 | *DW* | 603.087 |
3 | *CaS* | 504.543 |
4 | NRNF | 490.224 |
5 | ~WKZ~ | 260.539 |
6 | S|B | 209.838 |
7 | LIMIT | 149.113 |
8 | ]BR[ | 101.661 |
9 | QrSn? | 98.054 |
10 | Hartz4 | 56.392 |
11 | PefPef | 42.675 |
12 | S.A.W | 14.874 |
13 | S O S | 13.523 |
14 | DSB | 12.474 |
15 | NoName | 11.417 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.