Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | MASTER | 1.104.208 |
2 | BARBIE | 352.184 |
3 | BEst | 329.086 |
4 | -Kf- | 185.057 |
5 | lutsch | 164.459 |
6 | ~WKZ~ | 158.564 |
7 | ak | 158.326 |
8 | *DW* | 141.994 |
9 | dm | 119.283 |
10 | dfs | 113.436 |
11 | ~DH~ | 112.676 |
12 | Dummy² | 99.243 |
13 | iHate | 97.809 |
14 | Dummy | 93.562 |
15 | GoW | 89.418 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.