Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | EfA | 15.881.232 |
2 | ~Ag~Co | 11.818.671 |
3 | *EZK* | 5.590.872 |
4 | ~B-C~ | 4.797.196 |
5 | DSAM | 4.445.547 |
6 | |GoD| | 3.944.865 |
7 | ~GK~ | 3.750.726 |
8 | ~N-A~ | 3.465.865 |
9 | -BTK- | 2.898.274 |
10 | ###### | 2.570.325 |
11 | *3* | 2.495.511 |
12 | (0.o) | 2.485.875 |
13 | -HATE- | 2.149.359 |
14 | -=TB=- | 1.965.597 |
15 | Shogun | 1.937.646 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.