Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | GGP | 1.935.495 |
2 | ING | 1.897.318 |
3 | NaD? | 1.443.959 |
4 | Vegas | 1.317.327 |
5 | DSAM | 1.316.845 |
6 | ~SDS2~ | 1.188.288 |
7 | _M_ | 1.141.516 |
8 | ~DK~ | 1.120.674 |
9 | DTH | 985.342 |
10 | *samt* | 964.169 |
11 | B__A | 761.058 |
12 | (@_@) | 709.151 |
13 | New | 708.699 |
14 | ~ST~ | 563.566 |
15 | ~GO~ | 498.114 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.