Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *LCN* | 1.448.040 |
2 | *DW* | 1.139.102 |
3 | CODY | 372.914 |
4 | 2011 | 335.006 |
5 | oVer | 78.360 |
6 | SOS | 68.475 |
7 | rosa | 59.928 |
8 | ~SC~ | 59.010 |
9 | *Dark* | 49.818 |
10 | StA | 41.475 |
11 | [=B=] | 36.853 |
12 | COA | 34.246 |
13 | DNoobs | 29.645 |
14 | I-A | 28.990 |
15 | B~M~A | 27.780 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.