Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Bonus! | 1.661.340 |
2 | Nono | 733.183 |
3 | D-X | 353.098 |
4 | *DW* | 278.100 |
5 | LAN | 174.484 |
6 | Wayne? | 157.561 |
7 | Smile | 149.147 |
8 | ~WKZ~ | 145.642 |
9 | )D( | 126.736 |
10 | FKK | 114.990 |
11 | #AA | 113.552 |
12 | TP | 83.928 |
13 | ~E*B~ | 80.930 |
14 | -BM- | 77.736 |
15 | MaRViN | 77.477 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.