Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Stoned | 17.431.995 |
2 | nobody | 6.187.102 |
3 | .NW. | 4.435.806 |
4 | ~LRD~ | 3.992.219 |
5 | WaTW | 3.736.267 |
6 | T-n-T | 2.975.071 |
7 | ~WKZ~ | 2.913.175 |
8 | US! | 2.844.608 |
9 | el | 2.490.351 |
10 | GLADI | 2.358.116 |
11 | WvWKZ | 1.420.986 |
12 | TLL | 1.336.056 |
13 | PP | 950.828 |
14 | BanRep | 948.581 |
15 | mad? | 852.936 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.