Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | .... | 1.101.975 |
2 | CoS | 998.713 |
3 | ~TLW~ | 931.717 |
4 | KaKe | 895.927 |
5 | AnT! | 785.209 |
6 | Skill! | 764.153 |
7 | Hell | 711.294 |
8 | Bros | 602.644 |
9 | O.o | 529.033 |
10 | *DW++* | 524.932 |
11 | aaa | 504.767 |
12 | NO | 469.100 |
13 | Beagle | 459.448 |
14 | B-S | 432.477 |
15 | ~WKZ~ | 390.131 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.