Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | saufen | 4.100.797 |
2 | *DW* | 2.977.104 |
3 | ~WKZ~ | 1.650.861 |
4 | *BT* | 1.591.564 |
5 | asdf | 1.484.577 |
6 | Stoned | 1.276.164 |
7 | -NGU- | 1.102.738 |
8 | P-Town | 1.036.109 |
9 | -RK- | 638.563 |
10 | !D! | 590.500 |
11 | SuB | 495.286 |
12 | PA!N | 404.143 |
13 | Laser! | 361.113 |
14 | [BB] | 335.570 |
15 | Zs | 300.175 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.