Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | *NVS* | 3.362.148 |
2 | -WKZ- | 3.273.660 |
3 | Vegas! | 2.411.445 |
4 | -=WC=- | 1.394.882 |
5 | sws | 1.322.856 |
6 | LALALA | 1.202.590 |
7 | ~AaO~ | 1.198.729 |
8 | SonK | 1.037.087 |
9 | DD | 833.224 |
10 | AVA | 796.748 |
11 | *Bash* | 684.076 |
12 | wiid | 633.227 |
13 | WAYNE | 631.909 |
14 | AgAg | 594.139 |
15 | S o S | 553.624 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.