Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | H(I)V | 85.111 |
2 | WSWUN | 58.429 |
3 | QrSn? | 54.622 |
4 | ### | 47.886 |
5 | MA | 46.304 |
6 | KTzuG | 41.821 |
7 | PaiN | 40.757 |
8 | [SDN] | 35.755 |
9 | *GM* | 33.555 |
10 | #### | 33.339 |
11 | egal | 31.462 |
12 | *DAN* | 30.542 |
13 | VKR | 27.697 |
14 | snm | 24.375 |
15 | *ego* | 23.372 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.