Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Woman | 582.167 |
2 | GLADI | 296.593 |
3 | -L- | 238.144 |
4 | DNNG | 155.996 |
5 | T.B | 154.942 |
6 | ~EK~ | 71.321 |
7 | {SDN} | 64.607 |
8 | MOG | 62.621 |
9 | ddw | 56.522 |
10 | E_W | 55.494 |
11 | FP | 53.716 |
12 | DW | 53.578 |
13 | #_T_I | 50.453 |
14 | REp | 43.888 |
15 | CUX | 39.708 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.