Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ###### | 605.685 |
2 | RuS | 562.771 |
3 | o.0 | 449.234 |
4 | rtz | 387.469 |
5 | [DA] | 335.019 |
6 | ~DV~ | 305.919 |
7 | NATO | 294.067 |
8 | D-Ö-G | 272.226 |
9 | Weed | 236.705 |
10 | PRO | 214.770 |
11 | TSGR | 214.751 |
12 | WKZ | 194.641 |
13 | AoD | 194.521 |
14 | [SEK] | 167.405 |
15 | SOS | 161.627 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.