Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | END | 1.158.848.182 | 85 | 13.633.508 | 141.260 | 8.204 |
2 | -JM- | 1.129.691.399 | 66 | 17.116.536 | 115.207 | 9.806 |
3 | NW | 770.674.128 | 84 | 9.174.692 | 86.241 | 8.936 |
4 | mfgw36 | 56.782.665 | 58 | 979.011 | 5.689 | 9.981 |
5 | NW² | 16.736.995 | 14 | 1.195.500 | 1.664 | 10.058 |
6 | InToCo | 6.742.433 | 1 | 6.742.433 | 711 | 9.483 |
7 | DA | 4.782.328 | 1 | 4.782.328 | 472 | 10.132 |
8 | CFZ | 3.659.674 | 1 | 3.659.674 | 356 | 10.280 |
9 | F-T | 2.971.797 | 5 | 594.359 | 303 | 9.808 |
10 | ~TLoF~ | 2.857.280 | 2 | 1.428.640 | 282 | 10.132 |
11 | **FH** | 912.541 | 1 | 912.541 | 97 | 9.408 |
12 | 1.St | 755.652 | 2 | 377.826 | 77 | 9.814 |
13 | BDB | 385.694 | 1 | 385.694 | 39 | 9.890 |
14 | ~ SC ~ | 345.222 | 3 | 115.074 | 36 | 9.590 |
15 | +DSC+ | 309.578 | 1 | 309.578 | 35 | 8.845 |
16 | EAP | 73.494 | 1 | 73.494 | 9 | 8.166 |
17 | D~G~C | 50.397 | 1 | 50.397 | 5 | 10.079 |
18 | MUNICH | 31.838 | 1 | 31.838 | 3 | 10.613 |
19 | =DR= | 31.746 | 1 | 31.746 | 3 | 10.582 |
20 | UKB | 23.627 | 1 | 23.627 | 2 | 11.814 |
21 | aw34 | 369 | 1 | 369 | 0 | |
22 | Taugen | 361 | 1 | 361 | 0 | |
23 | Oms | 64 | 1 | 64 | 0 | |
24 | PoD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | ORDEN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Insel | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | --M-- | 0 | 2 | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.