Rang | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Haben? | 7.763.073.406 |
2 | UPPS! | 7.719.332.251 |
3 | ~~S~~ | 3.051.938.758 |
4 | BWB | 2.375.912.456 |
5 | ~NV~ | 2.246.270.750 |
6 | -N- | 1.547.925.783 |
7 | ~NV²~ | 1.372.695.543 |
8 | NEPH | 1.328.105.146 |
9 | ZU! | 1.304.564.726 |
10 | ART | 994.738.003 |
11 | ~FuR~ | 971.858.690 |
12 | ~TRS~ | 916.450.482 |
13 | Gilde | 807.543.675 |
14 | ~KR~ | 657.355.859 |
15 | Wachst | 636.877.686 |
16 | MAP | 630.415.708 |
17 | ADW | 623.328.246 |
18 | SEKTE | 585.503.572 |
19 | ~WR~ | 469.810.282 |
20 | -BS- | 442.356.781 |
21 | ~LK~ | 395.836.357 |
22 | MUSK | 355.268.560 |
23 | ~*S*~ | 353.692.145 |
24 | MStolz | 307.769.076 |
25 | Frosch | 277.495.875 |
26 | ~BDS~ | 253.113.818 |
27 | ~DTO~ | 211.238.543 |
28 | FuPPs | 125.681.188 |
29 | -DA- | 124.719.108 |
30 | CMU | 116.093.875 |
31 | LGD | 111.645.114 |
32 | =R= | 107.303.030 |
33 | *Kai* | 104.604.062 |
34 | ~F~ | 99.026.868 |
35 | InVain | 65.820.010 |
36 | BLB | 61.254.862 |
37 | TANTE | 49.593.933 |
38 | FTC | 38.868.333 |
39 | ~DS~ | 33.882.439 |
40 | FOREST | 32.832.742 |
41 | AR | 27.470.697 |
42 | CRO | 22.105.309 |
43 | N16 | 21.639.892 |
44 | Wololo | 19.449.487 |
45 | KrWB | 18.436.305 |
46 | ²³ | 17.189.017 |
47 | Wsn | 16.931.272 |
48 | :TT: | 15.620.626 |
49 | 1,0 | 14.994.758 |
50 | 666 | 13.089.471 |
51 | WtF | 11.662.886 |
52 | Friede | 11.244.326 |
53 | HAF | 11.206.748 |
54 | PPs | 10.032.959 |
55 | *FR* | 9.042.027 |
56 | Rudern | 8.770.806 |
57 | SINA | 8.691.242 |
58 | Ad Lib | 8.235.722 |
59 | Race | 8.102.486 |
60 | -Z- | 6.242.027 |
61 | Können | 5.780.132 |
62 | Hase | 5.581.068 |
63 | Wald | 5.248.347 |
64 | *Silo* | 4.609.060 |
65 | Dumdid | 4.560.069 |
66 | stall | 3.787.584 |
67 | GRÜN | 3.723.699 |
68 | NFF | 3.251.042 |
69 | *III* | 2.923.874 |
70 | PHLX | 2.704.007 |
71 | InToCo | 2.612.841 |
72 | CS16 | 2.415.624 |
73 | Neusa | 2.276.862 |
74 | UCHIHA | 2.056.921 |
75 | DML | 1.851.658 |
76 | ag | 1.655.344 |
77 | GWRD | 1.295.782 |
78 | CFZ | 1.285.519 |
79 | ~Nk~ | 1.206.410 |
80 | N~W | 1.111.077 |
81 | Kill | 989.771 |
82 | sdsd | 983.319 |
83 | PIB | 976.948 |
84 | STAMM | 181.848 |
85 | -DL- | 160.592 |
86 | KmWs | 139.797 |
87 | Peace | 121.116 |
88 | Chaos | 91.595 |
89 | SAM | 79.049 |
90 | Hanse | 60.956 |
91 | WSÜ | 44.645 |
92 | BAR | 32.774 |
93 | -BORG- | 23.208 |
94 | aidd | 1.423 |
95 | OMG | 1.212 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.