Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -BoB- | 346.207.964 | 40 | 8.655.199 | 31.893 | 10.855 |
2 | -BoB-² | 70.581.381 | 27 | 2.614.125 | 6.893 | 10.240 |
3 | IJN | 40.305.411 | 17 | 2.370.907 | 4.095 | 9.843 |
4 | RYN | 25.623.358 | 17 | 1.507.256 | 2.586 | 9.908 |
5 | NEXT | 24.054.736 | 2 | 12.027.368 | 2.127 | 11.309 |
6 | =CC= | 19.992.823 | 28 | 714.029 | 2.004 | 9.976 |
7 | -CC- | 16.055.667 | 25 | 642.227 | 1.628 | 9.862 |
8 | Vip | 8.063.121 | 13 | 620.240 | 807 | 9.991 |
9 | -=S=- | 5.820.454 | 6 | 970.076 | 559 | 10.412 |
10 | *KaEi* | 5.622.364 | 17 | 330.727 | 562 | 10.004 |
11 | x F x | 3.847.019 | 24 | 160.292 | 398 | 9.666 |
12 | USN | 3.143.036 | 4 | 785.759 | 334 | 9.410 |
13 | BÖSE | 2.874.550 | 20 | 143.728 | 344 | 8.356 |
14 | TWgD | 2.669.669 | 12 | 222.472 | 277 | 9.638 |
15 | [=B=] | 2.531.216 | 7 | 361.602 | 320 | 7.910 |
16 | Gre*1* | 2.162.128 | 10 | 216.213 | 229 | 9.442 |
17 | RR | 1.509.774 | 18 | 83.876 | 156 | 9.678 |
18 | Dieb | 1.086.772 | 1 | 1.086.772 | 111 | 9.791 |
19 | W-R-L | 600.816 | 12 | 50.068 | 64 | 9.388 |
20 | ~RB~ | 565.297 | 1 | 565.297 | 54 | 10.468 |
21 | {RWTH} | 355.889 | 1 | 355.889 | 34 | 10.467 |
22 | DE | 277.161 | 4 | 69.290 | 32 | 8.661 |
23 | [=W=] | 269.941 | 4 | 67.485 | 43 | 6.278 |
24 | EC | 248.346 | 5 | 49.669 | 25 | 9.934 |
25 | All | 168.746 | 1 | 168.746 | 17 | 9.926 |
26 | *H* | 156.592 | 1 | 156.592 | 16 | 9.787 |
27 | LONER | 149.201 | 1 | 149.201 | 15 | 9.947 |
28 | FTC | 114.208 | 7 | 16.315 | 15 | 7.614 |
29 | CC | 113.506 | 2 | 56.753 | 13 | 8.731 |
30 | -V- | 76.729 | 1 | 76.729 | 8 | 9.591 |
31 | .KaEi. | 69.766 | 2 | 34.883 | 7 | 9.967 |
32 | Sieg | 61.466 | 1 | 61.466 | 6 | 10.244 |
33 | ~BoN~ | 54.998 | 2 | 27.499 | 8 | 6.875 |
34 | *HS* | 50.125 | 1 | 50.125 | 5 | 10.025 |
35 | [PB] | 48.409 | 1 | 48.409 | 5 | 9.682 |
36 | -BR- | 43.098 | 1 | 43.098 | 5 | 8.620 |
37 | WsN² | 42.697 | 2 | 21.349 | 5 | 8.539 |
38 | ~sC~² | 38.084 | 4 | 9.521 | 4 | 9.521 |
39 | BT | 31.495 | 1 | 31.495 | 3 | 10.498 |
40 | Anonym | 30.656 | 2 | 15.328 | 3 | 10.219 |
41 | D-Goat | 29.004 | 2 | 14.502 | 3 | 9.668 |
42 | InToCo | 29.000 | 1 | 29.000 | 10 | 2.900 |
43 | NWG | 27.583 | 2 | 13.792 | 3 | 9.194 |
44 | HOMO | 27.208 | 1 | 27.208 | 3 | 9.069 |
45 | Zo | 20.632 | 1 | 20.632 | 2 | 10.316 |
46 | Matze | 20.058 | 1 | 20.058 | 2 | 10.029 |
47 | s3 | 19.932 | 1 | 19.932 | 2 | 9.966 |
48 | Non | 15.992 | 2 | 7.996 | 2 | 7.996 |
49 | ~MxP~ | 12.345 | 1 | 12.345 | 1 | 12.345 |
50 | ~TS~ | 10.411 | 1 | 10.411 | 1 | 10.411 |
51 | -UC- | 10.146 | 1 | 10.146 | 1 | 10.146 |
52 | =BSC= | 9.948 | 1 | 9.948 | 1 | 9.948 |
53 | ___A__ | 9.845 | 1 | 9.845 | 1 | 9.845 |
54 | DevilB | 8.993 | 1 | 8.993 | 1 | 8.993 |
55 | MAU | 8.382 | 1 | 8.382 | 1 | 8.382 |
56 | WO | 2.092 | 1 | 2.092 | 1 | 2.092 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.