Rang | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|
1 | MsH | 3.563.465.824 |
2 | INSANE | 2.862.939.284 |
3 | 1337 | 2.206.417.229 |
4 | K62 | 735.608.601 |
5 | 360 | 673.546.356 |
6 | HD-MIX | 82.245.189 |
7 | ~BL~ | 74.882.855 |
8 | ~TTFN~ | 30.230.155 |
9 | ~ST~ | 24.507.501 |
10 | *US* | 17.799.951 |
11 | -TAA- | 16.338.535 |
12 | M-B | 15.718.672 |
13 | Police | 14.487.446 |
14 | B*O*B | 13.148.368 |
15 | KdTrs | 10.493.469 |
16 | P² | 9.907.838 |
17 | BAER | 9.270.350 |
18 | Dar | 8.599.219 |
19 | RP | 7.581.696 |
20 | TB | 7.260.607 |
21 | =EKG= | 6.357.111 |
22 | CPs | 5.767.615 |
23 | Füchse | 5.635.852 |
24 | F@F | 4.809.540 |
25 | NWT | 3.683.853 |
26 | =TK= | 3.215.106 |
27 | S.L.P | 2.641.590 |
28 | gto | 2.432.998 |
29 | 1MA | 2.361.585 |
30 | zyo | 2.306.605 |
31 | ~TEAM~ | 2.292.853 |
32 | dG | 2.179.024 |
33 | FT | 1.897.206 |
34 | IGE | 1.732.457 |
35 | -S-U- | 1.499.942 |
36 | Bay | 1.223.067 |
37 | !TOD! | 1.069.623 |
38 | XX | 826.100 |
39 | NOXUS | 784.673 |
40 | STYG | 531.170 |
41 | - MCO | 451.704 |
42 | DsW | 390.352 |
43 | AnimAl | 380.921 |
44 | OdW | 371.637 |
45 | HDF | 261.362 |
46 | DU | 224.586 |
47 | WKN | 217.085 |
48 | TG-KO | 144.507 |
49 | WWFY | 117.048 |
50 | ~BL~* | 105.308 |
51 | DW | 88.374 |
52 | ADK | 81.518 |
53 | WIN | 65.230 |
54 | SiS | 62.273 |
55 | ~TRFC | 58.185 |
56 | AoN | 53.621 |
57 | oh | 39.754 |
58 | SC | 34.980 |
59 | -TW- | 32.732 |
60 | GOT | 29.726 |
61 | Schwnz | 29.062 |
62 | RemDem | 25.090 |
63 | ..aw.. | 21.818 |
64 | DFK | 19.838 |
65 | Rofl | 18.451 |
66 | CD | 17.227 |
67 | So! | 15.774 |
68 | TRP | 15.714 |
69 | Pablo | 12.376 |
70 | S04 | 10.654 |
71 | sh | 10.027 |
72 | Avalon | 9.943 |
73 | -DH- | 9.670 |
74 | Der Mü | 8.637 |
75 | +Rob+ | 8.273 |
76 | K.D.M | 7.692 |
77 | WHO | 6.957 |
78 | olo | 6.486 |
79 | EAG | 5.966 |
80 | MnsM | 5.379 |
81 | Lack | 3.740 |
82 | #1337 | 3.274 |
83 | belga | 3.217 |
84 | Nn123 | 3.120 |
85 | AFW | 2.956 |
86 | Bse | 2.838 |
87 | ST | 2.486 |
88 | Thuer | 2.397 |
89 | Bp | 2.243 |
90 | ~Mond~ | 2.118 |
91 | DMB | 2.112 |
92 | Tc | 1.400 |
93 | Zpi | 1.130 |
94 | OMA | 1.012 |
95 | gr2000 | 978 |
96 | FW | 784 |
97 | FANFAR | 738 |
98 | SchaWo | 593 |
99 | MiE | 509 |
100 | Tmp | 495 |
101 | Jubel | 443 |
102 | LW | 398 |
103 | wb | 339 |
104 | THC | 253 |
105 | DOF | 250 |
106 | Nuts | 233 |
107 | rito | 221 |
108 | APMC | 218 |
109 | **WR** | 214 |
110 | *CoM* | 201 |
111 | Schwul | 197 |
112 | TNI | 171 |
113 | GAG | 128 |
114 | Heppa | 108 |
115 | ÖS | 101 |
116 | CoK | 98 |
117 | F*cker | 64 |
118 | Jim | 49 |
119 | FH³ | 46 |
120 | rul | 35 |
121 | ~N~ | 26 |
122 | XOXO | 15 |
123 | Gpf | 7 |
124 | ~WM~ | 5 |
125 | dff | 1 |
126 | TM | 1 |
127 | TWD | 1 |
128 | UltraM | 1 |
129 | md | 1 |
130 | SPARTA | 1 |
131 | Ltd | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.