Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | RA20 | TOP_G | 86.101.995 | 6.969 | 12.355 |
2 | lord-blacky | TOP_G | 73.857.533 | 5.979 | 12.353 |
3 | Duke Nuke | I+M | 71.386.943 | 5.902 | 12.095 |
4 | FSV King | TOP_G | 70.577.747 | 5.902 | 11.958 |
5 | Tifob | TOP_G | 68.108.366 | 5.564 | 12.241 |
6 | gobbla | TOP_G | 66.000.066 | 5.348 | 12.341 |
7 | -Lazarus- | TOP_G | 64.899.770 | 5.361 | 12.106 |
8 | Kallahad | TOP_G | 64.221.290 | 5.198 | 12.355 |
9 | matjes27 | I+M | 56.928.431 | 5.672 | 10.037 |
10 | Aragorn2006 | TOP_G | 56.144.942 | 5.248 | 10.698 |
11 | Kuschelkaktus | TOP_G | 55.873.152 | 5.227 | 10.689 |
12 | ACDoyle | TOP_G | 54.838.052 | 4.457 | 12.304 |
13 | Barbar14 | TOP_G | 54.008.320 | 5.050 | 10.695 |
14 | Shocky | TOP_G | 52.822.172 | 5.019 | 10.524 |
15 | swipi | TOP_G | 52.155.180 | 5.247 | 9.940 |
16 | michma | TOP_G | 51.293.069 | 5.325 | 9.633 |
17 | Der Böhse Onkel | I+M | 50.711.112 | 4.596 | 11.034 |
18 | Öhkömönkijän | Pro s7 | 50.149.416 | 4.907 | 10.220 |
19 | bensn | I+M | 49.973.297 | 4.690 | 10.655 |
20 | Schwager | I+M | 46.635.055 | 4.630 | 10.072 |
21 | meister-c | I+M | 46.495.136 | 4.237 | 10.974 |
22 | andy87x | TOP_G | 45.977.216 | 4.550 | 10.105 |
23 | Delian | Gnom | 44.116.018 | 4.530 | 9.739 |
24 | steveneic | TOP_G | 43.230.487 | 4.285 | 10.089 |
25 | zy4nC4RLi | I+M | 42.705.721 | 4.035 | 10.584 |
26 | Siday | TOP_G | 42.457.761 | 3.964 | 10.711 |
27 | cabrio keule | Pro s7 | 41.545.717 | 4.134 | 10.050 |
28 | Raubritter | I+M | 41.457.132 | 3.876 | 10.696 |
29 | salou81 | TOP_G | 41.190.841 | 3.943 | 10.447 |
30 | MisterX | TOP_G | 40.348.272 | 3.787 | 10.654 |
31 | usmfun | TOP_G | 40.262.235 | 4.012 | 10.035 |
32 | Superwelz | I+M | 39.480.000 | 3.948 | 10.000 |
33 | M00NMAN | TOP_G | 39.017.945 | 3.740 | 10.433 |
34 | Anders von Gotland | TOP_G | 38.899.807 | 3.645 | 10.672 |
35 | Dr.Friedhof | D-X | 37.883.649 | 3.549 | 10.674 |
36 | tschecherl | Pro s7 | 37.731.848 | 3.690 | 10.225 |
37 | Exxellent | TOP_G | 36.448.906 | 3.393 | 10.742 |
38 | HankyPanky | TOP_G | 36.310.146 | 3.189 | 11.386 |
39 | S!GM4X | TOP_G | 35.674.651 | 3.416 | 10.443 |
40 | the_on3 | TOP_G | 34.807.801 | 3.257 | 10.687 |
41 | Zwick5555 | UcD | 34.777.040 | 3.510 | 9.908 |
42 | -TimoT- | Pro s7 | 34.652.457 | 3.423 | 10.123 |
43 | soko72 | TOP_G | 34.554.290 | 3.348 | 10.321 |
44 | BerndKtn | TOP_G | 34.219.822 | 3.201 | 10.690 |
45 | Tajao | UcD | 33.661.665 | 3.266 | 10.307 |
46 | Comasutra | TOP_G | 30.803.037 | 3.014 | 10.220 |
47 | Superhabbi | UcD | 28.941.171 | 2.560 | 11.305 |
48 | derblinde | UcD | 27.491.136 | 2.656 | 10.351 |
49 | Aggrohack | I+M | 26.124.730 | 2.569 | 10.169 |
50 | Barny | I+M | 25.882.142 | 2.318 | 11.166 |
51 | -Steffe- | I+M | 24.587.866 | 2.170 | 11.331 |
52 | Deluminat | TOP_G | 22.127.217 | 2.060 | 10.741 |
53 | less | TOP_G | 22.045.837 | 2.157 | 10.221 |
54 | GWARS | I+M | 21.591.521 | 1.784 | 12.103 |
55 | Nicolas Kopernikus | I+M | 21.274.344 | 1.989 | 10.696 |
56 | Jens77 | UcD | 21.266.971 | 2.155 | 9.869 |
57 | carella | I+M | 21.220.864 | 1.984 | 10.696 |
58 | Borsty 17 0 4 | TOP_G | 20.968.549 | 1.960 | 10.698 |
59 | Tom 1 | Gnom | 20.140.225 | 2.013 | 10.005 |
60 | Thimy | ~Ü25~ | 20.030.341 | 1.650 | 12.140 |
61 | Kong Qiu | TOP_G | 19.329.529 | 1.841 | 10.499 |
62 | Prince of Paradox | TOP_G | 19.054.544 | 1.830 | 10.412 |
63 | pergola | UcD | 18.398.616 | 1.707 | 10.778 |
64 | Saifra | TOP_G | 17.867.910 | 1.671 | 10.693 |
65 | ruthlessqueen | I+M | 17.701.040 | 1.732 | 10.220 |
66 | Maserias | TOP_G | 17.497.302 | 1.740 | 10.056 |
67 | Exeres | Pro s7 | 17.242.540 | 1.668 | 10.337 |
68 | Faithrider | Pro s7 | 17.196.235 | 1.751 | 9.821 |
69 | Fürst Darius | D-X | 16.950.966 | 1.891 | 8.964 |
70 | Das Volk des Schreckens | I+M | 16.283.563 | 1.573 | 10.352 |
71 | poncho | TOP_G | 15.988.049 | 1.619 | 9.875 |
72 | smokz | TOP_G | 15.660.748 | 1.547 | 10.123 |
73 | figi0108 | Pro s7 | 15.158.331 | 1.491 | 10.167 |
74 | GiG@nton | TOP_G | 14.218.398 | 1.296 | 10.971 |
75 | Artimes1974 | TOP_G | 14.131.778 | 1.378 | 10.255 |
76 | nameless_wonder | I+M | 12.558.329 | 1.214 | 10.345 |
77 | leo-t-killa | D-X | 12.506.251 | 1.296 | 9.650 |
78 | Baesel | I+M | 12.107.789 | 1.201 | 10.081 |
79 | magdalena von chovelach | UcD | 11.920.319 | 1.135 | 10.502 |
80 | BO_HURE_BO | TOP_G | 11.796.399 | 1.103 | 10.695 |
81 | Doomeye | TOP_G | 11.704.311 | 1.107 | 10.573 |
82 | Innerfury | UcD | 11.697.758 | 1.146 | 10.207 |
83 | finninweitweg | UcD | 11.423.652 | 1.513 | 7.550 |
84 | Alabama.man | UcD | 11.172.133 | 1.097 | 10.184 |
85 | PeterTheOne | Pro s7 | 11.119.360 | 1.088 | 10.220 |
86 | FFX-2 | TOP_G | 10.963.279 | 1.051 | 10.431 |
87 | W.i.B. | TOP_G | 10.647.278 | 983 | 10.831 |
88 | jfk76 | I+M | 10.580.710 | 1.057 | 10.010 |
89 | hollerdoll | TOP_G | 10.530.920 | 1.029 | 10.234 |
90 | hallo425 | TOP_G | 10.280.675 | 970 | 10.599 |
91 | banjabia | TOP_G | 10.242.513 | 999 | 10.253 |
92 | SeroEna | TOP_G | 9.838.443 | 967 | 10.174 |
93 | dietertheodor | UcD | 9.823.446 | 969 | 10.138 |
94 | spotzal1987 | UcD | 9.483.713 | 908 | 10.445 |
95 | lucky-benson | I+M | 9.449.085 | 880 | 10.738 |
96 | skaarjwarr | UcD | 9.383.660 | 935 | 10.036 |
97 | praedatoria | TOP_G | 9.195.141 | 889 | 10.343 |
98 | Amerika1 | I+M | 9.060.291 | 886 | 10.226 |
99 | Moosi.1992 | I+M | 8.995.447 | 845 | 10.645 |
100 | Woozie 2006 | TOP_G | 8.534.330 | 839 | 10.172 |
101 | Egalo | TOP_G | 8.469.567 | 827 | 10.241 |
102 | Der Bob | UcD | 8.428.881 | 816 | 10.330 |
103 | black shadows | UcD | 8.150.658 | 865 | 9.423 |
104 | hero59 | Gnom | 8.140.586 | 808 | 10.075 |
105 | Waldidue | TOP_G | 7.943.682 | 778 | 10.210 |
106 | kaiserIV | UcD | 7.915.061 | 762 | 10.387 |
107 | Keegan | I+M | 7.663.859 | 686 | 11.172 |
108 | Mad6 | I+M | 7.166.320 | 670 | 10.696 |
109 | Colt | TOP_G | 7.162.674 | 650 | 11.019 |
110 | RA77 | TOP_G | 6.819.249 | 637 | 10.705 |
111 | tuner3 | D-X | 6.730.757 | 662 | 10.167 |
112 | artos77 | I+M | 6.639.494 | 688 | 9.650 |
113 | 2160 | I+M | 6.571.295 | 655 | 10.033 |
114 | Lord Crunch | UcD | 6.163.434 | 626 | 9.846 |
115 | GroßerKämpfer | UcD | 5.757.305 | 555 | 10.374 |
116 | the-cleaner | I+M | 5.692.004 | 568 | 10.021 |
117 | dragon angels | Gnom | 5.515.805 | 512 | 10.773 |
118 | Saryala | TOP_G | 5.464.471 | 511 | 10.694 |
119 | Schulte04 | I+M | 4.910.458 | 466 | 10.537 |
120 | m@)( | 4.860.732 | 480 | 10.127 | |
121 | Battle Bug | I+M | 4.772.423 | 464 | 10.285 |
122 | Knochenfabrik_ | TOP_G | 4.224.488 | 395 | 10.695 |
123 | MANU50.1 | UcD | 3.651.890 | 400 | 9.130 |
124 | CRYSER | Gnom | 3.349.705 | 319 | 10.501 |
125 | mimmihorde | I+M | 3.331.720 | 326 | 10.220 |
126 | Storm Demon | Gnom | 2.920.386 | 296 | 9.866 |
127 | Eddy13 | I+M | 2.849.407 | 280 | 10.176 |
128 | der Katz | Gnom | 2.767.499 | 282 | 9.814 |
129 | nadine_nbg | Gnom | 2.405.416 | 245 | 9.818 |
130 | Rasor89 | Gnom | 2.090.352 | 213 | 9.814 |
131 | Roseroter Pudel | Gnom | 2.016.397 | 192 | 10.502 |
132 | Scenney | UcD | 1.722.587 | 162 | 10.633 |
133 | August-der-Starke | Gnom | 1.492.884 | 148 | 10.087 |
134 | schaumormal | I+M | 1.461.850 | 138 | 10.593 |
135 | Bediver | D-X | 1.452.190 | 141 | 10.299 |
136 | Jacky Pur | TOP_G | 1.441.166 | 135 | 10.675 |
137 | chilli willi | Gnom | 1.309.298 | 132 | 9.919 |
138 | Sand im Schuh | D-X | 1.056.946 | 114 | 9.271 |
139 | stiwie | RDZ | 909.141 | 95 | 9.570 |
140 | Sir Ageice | TOP_G | 809.513 | 75 | 10.794 |
141 | NRY77 | D-X | 768.348 | 84 | 9.147 |
142 | mcz2002 | TOP_G | 745.617 | 72 | 10.356 |
143 | Lorena | GPunkt | 722.972 | 70 | 10.328 |
144 | Siegfid | hanse | 684.890 | 68 | 10.072 |
145 | graefinvon | Gnom | 676.201 | 69 | 9.800 |
146 | Duedic | TOP_G | 632.691 | 57 | 11.100 |
147 | andyoegg | TOP_G | 568.330 | 46 | 12.355 |
148 | Redbill | TOP_G | 534.800 | 50 | 10.696 |
149 | earl-of-grey | 511.743 | 51 | 10.034 | |
150 | SteeL1942 | Gnom | 505.334 | 48 | 10.528 |
151 | Listard | TOP_G | 487.993 | 46 | 10.609 |
152 | pitgrap | Gnom | 375.281 | 35 | 10.722 |
153 | Kopfspalter I | Gnom | 308.426 | 29 | 10.635 |
154 | Sir1 | Gnom | 158.521 | 15 | 10.568 |
155 | derGreco | UcD | 150.159 | 13 | 11.551 |
156 | hwening | I+M | 96.264 | 9 | 10.696 |
157 | mighty sebu | Inqui | 53.480 | 5 | 10.696 |
158 | ChaoS PunK | ~Ü25~ | 49.705 | 5 | 9.941 |
159 | jsp1 | Inqui | 49.330 | 5 | 9.866 |
160 | BobbySixkiller | STAL | 46.214 | 4 | 11.554 |
161 | STRITZL | UcD | 42.050 | 4 | 10.513 |
162 | lutscher22 | KdM² | 34.730 | 5 | 6.946 |
163 | barxx | Milka! | 28.570 | 4 | 7.143 |
164 | tengan | - NO - | 11.172 | 1 | 11.172 |
165 | tuffz | Milka! | 10.696 | 1 | 10.696 |
166 | Lady U. I | DKWG | 10.653 | 1 | 10.653 |
167 | Stricker90 | DKWG | 10.493 | 1 | 10.493 |
168 | Arbas | I+M | 10.220 | 1 | 10.220 |
169 | chr2002 | I+M | 10.220 | 1 | 10.220 |
170 | menzi | FA | 10.220 | 1 | 10.220 |
171 | Thor 80 | I+M | 10.220 | 1 | 10.220 |
172 | Tollhouse | I+M | 10.220 | 1 | 10.220 |
173 | Ancius | I+M | 10.220 | 1 | 10.220 |
174 | st.peter | I+M | 10.220 | 1 | 10.220 |
175 | Monster5 | I+M | 10.036 | 1 | 10.036 |
176 | Hackschnitzel | TOP_G | 9.974 | 1 | 9.974 |
177 | daniel2806 | I+M | 9.947 | 1 | 9.947 |
178 | Agoris | DKSG | 9.947 | 1 | 9.947 |
179 | gremat | DKWG | 9.764 | 1 | 9.764 |
180 | Huschler | TOP_G | 8.987 | 1 | 8.987 |
181 | Pick-Nicker | I+M | 8.409 | 1 | 8.409 |
182 | Johnny Fiasko | UcD | 8.143 | 1 | 8.143 |
183 | auloncara nyassae | !I-F! | 4.684 | 1 | 4.684 |
184 | Fritzfratz | TMs | 2.849 | 1 | 2.849 |
185 | Futzi8 | TMs | 120 | 1 | 120 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.