Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naruto UZU | K.k. | 119.528.182 | 9.899 | 12.075 |
2 | RRabbit | DEDD | 118.572.697 | 9.749 | 12.163 |
3 | SNIPER301090 | K.k. | 114.094.985 | 9.704 | 11.758 |
4 | Grisu-Krümel | DEDD | 111.815.718 | 9.193 | 12.163 |
5 | JOE-GER | DEDD | 111.108.646 | 9.142 | 12.154 |
6 | King David I. | K.k. | 95.103.686 | 9.382 | 10.137 |
7 | Eunjungkim | DEDD | 87.919.205 | 8.788 | 10.004 |
8 | Gargilein | K.k. | 86.296.307 | 8.597 | 10.038 |
9 | Pekomajstor | DEDD | 84.306.058 | 7.195 | 11.717 |
10 | nero4000 | K.k. | 80.488.751 | 8.030 | 10.024 |
11 | Erichsnightmare | DEDD | 78.861.427 | 8.035 | 9.815 |
12 | Zasranez | DEDD | 74.202.912 | 7.230 | 10.263 |
13 | Ritter Samson | DEDD | 69.069.069 | 7.208 | 9.582 |
14 | cybermine | K.k. | 65.197.025 | 6.505 | 10.023 |
15 | Achilles 001 | DEDD | 58.366.941 | 5.830 | 10.011 |
16 | quiter | K.k. | 56.013.030 | 5.588 | 10.024 |
17 | Amydala32 | K.k. | 47.070.016 | 4.698 | 10.019 |
18 | arc dector | K.k. | 45.456.634 | 4.550 | 9.990 |
19 | o.TodesEngel.o | DEDD | 44.000.000 | 4.089 | 10.761 |
20 | StormSpirit | DEDD | 43.303.126 | 4.357 | 9.939 |
21 | k.u.k. Armee | K.k. | 42.887.883 | 4.360 | 9.837 |
22 | wolf-thor | DEDD | 40.842.109 | 4.135 | 9.877 |
23 | benbar | DEDD | 40.209.387 | 3.947 | 10.187 |
24 | Bibulibus | DEDD | 38.939.704 | 3.903 | 9.977 |
25 | pitbull1802 | DEDD | 38.817.865 | 3.880 | 10.005 |
26 | Papabier | ZEUS | 32.904.602 | 3.118 | 10.553 |
27 | Dominik 16 | ~PB~ | 26.801.709 | 2.820 | 9.504 |
28 | juagdamri | K.k. | 26.015.313 | 2.612 | 9.960 |
29 | Vizit VII | K.k. | 23.305.549 | 2.308 | 10.098 |
30 | R0CK90 | DEDD | 21.299.918 | 2.087 | 10.206 |
31 | Uther Pendragon | DEDD | 21.030.703 | 2.010 | 10.463 |
32 | Baldiria | DEDD | 19.072.315 | 1.913 | 9.970 |
33 | Sir CAN1 | K.k. | 18.923.284 | 1.916 | 9.876 |
34 | x-Mad | DEDD | 18.681.899 | 1.841 | 10.148 |
35 | gonfrey | ~DlA~ | 18.507.674 | 1.826 | 10.136 |
36 | gangsteryannik | DKI | 13.347.348 | 1.259 | 10.602 |
37 | Russia007 | ZEUS | 11.823.793 | 1.263 | 9.362 |
38 | mimi2007 | ~PB~ | 10.383.835 | 1.055 | 9.842 |
39 | Ben 009 | DKI | 10.319.417 | 1.004 | 10.278 |
40 | Peiniger mateus | ~PB~ | 5.951.185 | 564 | 10.552 |
41 | Ludor | DKI | 5.070.286 | 488 | 10.390 |
42 | Chilli.Vanilli | DEDD | 4.709.735 | 458 | 10.283 |
43 | Thaimo | ~PB~ | 2.591.860 | 263 | 9.855 |
44 | Arthur Pendragon | DKI | 1.741.563 | 146 | 11.929 |
45 | A.L.E.X. | -=I=- | 1.625.104 | 157 | 10.351 |
46 | Silver-Server | DKI | 1.045.311 | 87 | 12.015 |
47 | Robin 1234 | VerKon | 692.636 | 72 | 9.620 |
48 | hoymccoy | 409.540 | 45 | 9.101 | |
49 | Sim PhoEniX | 177.734 | 18 | 9.874 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.