Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~SoL~ | 1.769.341.123 | 20 | 88.467.056 | 173.205 | 10.215 |
2 | ~NM~ | 1.218.089.912 | 26 | 46.849.612 | 121.043 | 10.063 |
3 | HARIBO | 130.755.707 | 2 | 65.377.854 | 13.045 | 10.023 |
4 | ~BaL!~ | 47.704.730 | 6 | 7.950.788 | 4.666 | 10.224 |
5 | Monaco | 41.774.053 | 1 | 41.774.053 | 3.581 | 11.665 |
6 | *N/T* | 15.795.722 | 4 | 3.948.931 | 1.634 | 9.667 |
7 | ~ABA~ | 2.040.804 | 1 | 2.040.804 | 203 | 10.053 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.