Rang | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|
1 | HT | 2.157.629.096 |
2 | tpKuh | 1.963.034.642 |
3 | ALARM! | 960.754.545 |
4 | PAKETE | 708.990.528 |
5 | tpMuh | 656.444.145 |
6 | SIGNAL | 648.307.395 |
7 | AKT | 640.713.834 |
8 | MM | 282.104.106 |
9 | Weiß | 258.828.405 |
10 | EHRE | 242.819.477 |
11 | KNALL | 201.435.337 |
12 | RdR | 187.536.132 |
13 | UMD | 185.986.745 |
14 | BASHER | 154.592.218 |
15 | BäBü | 115.062.058 |
16 | T2B | 114.061.790 |
17 | ~E-T~ | 112.875.801 |
18 | SL | 101.417.923 |
19 | Adel! | 90.844.131 |
20 | OLD | 90.695.098 |
21 | Il | 89.957.382 |
22 | N|G | 82.916.788 |
23 | OWL | 80.041.585 |
24 | 1G | 60.723.244 |
25 | Exit | 60.269.327 |
26 | RR | 47.505.581 |
27 | -OB- | 42.490.189 |
28 | BDC | 41.186.974 |
29 | AF-SW4 | 40.064.072 |
30 | TiNY | 37.064.268 |
31 | Busy+ | 33.397.718 |
32 | Stamm | 30.833.361 |
33 | Blau | 25.844.856 |
34 | -FH-² | 24.952.914 |
35 | TJD | 22.250.999 |
36 | MLK | 21.159.242 |
37 | BIER | 20.613.629 |
38 | *NWO²* | 18.226.887 |
39 | DEAD | 17.869.275 |
40 | PANDA | 17.647.454 |
41 | ~Pv~ | 16.502.992 |
42 | ~KR~ | 14.799.245 |
43 | Legion | 12.596.093 |
44 | ~ps3~ | 11.479.323 |
45 | *PF-FT | 11.343.437 |
46 | Devil | 10.299.210 |
47 | LoW | 9.561.774 |
48 | AF-O1 | 9.481.613 |
49 | FTC | 9.346.434 |
50 | Treue | 8.826.740 |
51 | AF-S | 8.402.331 |
52 | PD | 7.986.886 |
53 | SAH | 7.249.624 |
54 | AF-SW2 | 7.103.519 |
55 | Weiß³ | 6.964.910 |
56 | FR | 6.915.409 |
57 | AF-SW1 | 6.807.210 |
58 | Me19 | 6.697.530 |
59 | AF-Fla | 5.617.979 |
60 | PPF | 5.606.781 |
61 | PHO | 4.784.835 |
62 | -TR- | 4.613.790 |
63 | AF-NO3 | 4.558.597 |
64 | All | 4.446.559 |
65 | HTB | 4.227.117 |
66 | +DRO+ | 4.223.278 |
67 | AF-SO1 | 4.051.573 |
68 | AdL | 3.816.996 |
69 | Rails | 3.751.863 |
70 | FSV | 3.588.709 |
71 | -BB- | 3.583.406 |
72 | L~L | 3.579.834 |
73 | AF-NW1 | 3.475.834 |
74 | SA | 3.291.065 |
75 | *S.H* | 3.275.217 |
76 | ~MoD~ | 3.167.785 |
77 | PPB | 3.157.554 |
78 | DW | 3.142.623 |
79 | Vik | 2.933.937 |
80 | AF-NO4 | 2.919.039 |
81 | PP OF | 2.733.802 |
82 | DS TW | 2.453.113 |
83 | AF-NW4 | 2.399.254 |
84 | TWD | 2.385.275 |
85 | FCK | 2.131.634 |
86 | AF-SO2 | 2.096.787 |
87 | AF-0 | 2.052.811 |
88 | B~5 | 2.038.968 |
89 | AF-O5 | 1.895.460 |
90 | Bslqha | 1.711.122 |
91 | AF-SW | 1.710.242 |
92 | 03.05 | 1.677.187 |
93 | RDT | 1.580.371 |
94 | deofli | 1.568.128 |
95 | ZEUGEN | 1.436.362 |
96 | W-Acht | 1.328.866 |
97 | WOLF | 1.236.849 |
98 | UFO | 1.068.381 |
99 | Crime | 1.038.531 |
100 | VAMP | 978.411 |
101 | DoT | 895.878 |
102 | MYTRIB | 705.593 |
103 | ZynReg | 668.439 |
104 | GDL | 614.161 |
105 | HF | 571.411 |
106 | Hmm | 514.083 |
107 | SW2 | 513.682 |
108 | ~Mond~ | 383.617 |
109 | GuB | 346.191 |
110 | Kags | 321.902 |
111 | Dgg | 309.381 |
112 | Sdg | 221.136 |
113 | Drow | 219.741 |
114 | ad lib | 216.231 |
115 | MfG | 206.986 |
116 | -M@d- | 181.741 |
117 | Deu | 178.066 |
118 | DuD | 162.214 |
119 | DUVB | 145.847 |
120 | LoW1 | 145.726 |
121 | DER | 111.556 |
122 | Asd | 111.477 |
123 | asdf | 89.102 |
124 | D-B-B | 51.160 |
125 | m d u | 16.560 |
126 | KmWs | 11.748 |
127 | ~Trib~ | 11.584 |
128 | -BORG- | 4 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.