Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKR | 559.603.059 | 29 | 19.296.657 | 47.414 | 11.802 |
2 | *GB* | 110.499.589 | 17 | 6.499.976 | 10.133 | 10.905 |
3 | TTC | 78.841.237 | 16 | 4.927.577 | 7.390 | 10.669 |
4 | SAT | 42.942.247 | 13 | 3.303.250 | 4.259 | 10.083 |
5 | TTC-FO | 42.190.681 | 15 | 2.812.712 | 4.126 | 10.226 |
6 | SSW | 41.712.491 | 17 | 2.453.676 | 4.001 | 10.426 |
7 | Kata | 32.526.176 | 4 | 8.131.544 | 3.123 | 10.415 |
8 | MV | 29.846.949 | 8 | 3.730.869 | 2.899 | 10.296 |
9 | CleaN | 15.521.806 | 5 | 3.104.361 | 1.575 | 9.855 |
10 | *GB²* | 13.863.959 | 9 | 1.540.440 | 1.444 | 9.601 |
11 | Franz | 9.763.495 | 7 | 1.394.785 | 925 | 10.555 |
12 | MoVe | 9.360.619 | 5 | 1.872.124 | 868 | 10.784 |
13 | PAadFR | 4.689.735 | 1 | 4.689.735 | 457 | 10.262 |
14 | Net | 3.898.550 | 5 | 779.710 | 391 | 9.971 |
15 | ALONE | 3.399.224 | 1 | 3.399.224 | 337 | 10.087 |
16 | Team | 2.979.090 | 18 | 165.505 | 324 | 9.195 |
17 | -DF- | 2.712.552 | 1 | 2.712.552 | 273 | 9.936 |
18 | Allein | 2.477.291 | 1 | 2.477.291 | 232 | 10.678 |
19 | ~AD~ | 2.333.117 | 6 | 388.853 | 262 | 8.905 |
20 | WAR | 2.275.903 | 2 | 1.137.952 | 227 | 10.026 |
21 | IBE | 2.154.819 | 1 | 2.154.819 | 215 | 10.022 |
22 | AdS | 2.006.958 | 1 | 2.006.958 | 193 | 10.399 |
23 | EASY | 1.727.739 | 1 | 1.727.739 | 211 | 8.188 |
24 | ~KR~ | 1.040.094 | 10 | 104.009 | 160 | 6.501 |
25 | LaP | 720.011 | 1 | 720.011 | 75 | 9.600 |
26 | PP-S | 487.960 | 2 | 243.980 | 46 | 10.608 |
27 | Saft? | 481.779 | 1 | 481.779 | 49 | 9.832 |
28 | Error | 438.072 | 6 | 73.012 | 52 | 8.424 |
29 | INSANE | 373.650 | 4 | 93.413 | 40 | 9.341 |
30 | OG | 245.246 | 2 | 122.623 | 24 | 10.219 |
31 | ReS | 176.709 | 1 | 176.709 | 19 | 9.300 |
32 | Skript | 119.293 | 1 | 119.293 | 13 | 9.176 |
33 | DoT | 115.177 | 15 | 7.678 | 25 | 4.607 |
34 | Agent | 105.526 | 1 | 105.526 | 12 | 8.794 |
35 | AF-SW6 | 65.315 | 4 | 16.329 | 11 | 5.938 |
36 | Ajsz | 47.468 | 1 | 47.468 | 5 | 9.494 |
37 | 0815St | 33.369 | 1 | 33.369 | 10 | 3.337 |
38 | - V - | 26.798 | 2 | 13.399 | 4 | 6.700 |
39 | O-P | 27.948 | 1 | 27.948 | 6 | 4.658 |
40 | AF-NW1 | 25.578 | 4 | 6.395 | 5 | 5.116 |
41 | BK | 25.312 | 1 | 25.312 | 3 | 8.437 |
42 | AF-U | 22.369 | 9 | 2.485 | 10 | 2.237 |
43 | ADW | 19.661 | 1 | 19.661 | 3 | 6.554 |
44 | -Z- | 18.634 | 1 | 18.634 | 5 | 3.727 |
45 | Latte | 18.451 | 1 | 18.451 | 6 | 3.075 |
46 | -=HM=- | 14.700 | 5 | 2.940 | 4 | 3.675 |
47 | FTC | 14.074 | 3 | 4.691 | 2 | 7.037 |
48 | * C * | 12.361 | 2 | 6.181 | 2 | 6.181 |
49 | FKA | 12.248 | 4 | 3.062 | 4 | 3.062 |
50 | AF-SW4 | 12.005 | 3 | 4.002 | 4 | 3.001 |
51 | DRdM | 11.201 | 11 | 1.018 | 10 | 1.120 |
52 | *ODY* | 10.019 | 1 | 10.019 | 0 | |
53 | AF-O2 | 9.842 | 2 | 4.921 | 1 | 9.842 |
54 | Drow | 9.823 | 1 | 9.823 | 1 | 9.823 |
55 | Wach | 9.457 | 1 | 9.457 | 2 | 4.729 |
56 | WRT | 9.228 | 1 | 9.228 | 1 | 9.228 |
57 | -HMC- | 9.020 | 1 | 9.020 | 2 | 4.510 |
58 | Adler | 8.686 | 2 | 4.343 | 3 | 2.895 |
59 | WSÜ | 7.967 | 2 | 3.984 | 1 | 7.967 |
60 | LoW | 7.314 | 2 | 3.657 | 2 | 3.657 |
61 | Aah | 7.285 | 1 | 7.285 | 3 | 2.428 |
62 | DEK | 7.093 | 3 | 2.364 | 3 | 2.364 |
63 | 321... | 6.462 | 1 | 6.462 | 0 | |
64 | GoGa | 6.131 | 1 | 6.131 | 0 | |
65 | P7 | 5.900 | 1 | 5.900 | 2 | 2.950 |
66 | IN | 5.760 | 2 | 2.880 | 1 | 5.760 |
67 | asd | 5.636 | 1 | 5.636 | 0 | |
68 | SPARTA | 5.573 | 3 | 1.858 | 3 | 1.858 |
69 | WSD | 5.491 | 2 | 2.746 | 2 | 2.746 |
70 | KVAA | 5.505 | 2 | 2.753 | 1 | 5.505 |
71 | Exp | 5.444 | 1 | 5.444 | 2 | 2.722 |
72 | ~ps~ | 5.322 | 2 | 2.661 | 2 | 2.661 |
73 | R-S | 5.273 | 3 | 1.758 | 3 | 1.758 |
74 | +DRO+ | 5.220 | 1 | 5.220 | 0 | |
75 | D-B-B | 5.053 | 1 | 5.053 | 0 | |
76 | AdL | 5.071 | 1 | 5.071 | 0 | |
77 | ~KaRe~ | 4.924 | 3 | 1.641 | 3 | 1.641 |
78 | KaRe ² | 4.414 | 1 | 4.414 | 0 | |
79 | AF-NW2 | 4.134 | 1 | 4.134 | 0 | |
80 | Mts | 4.010 | 2 | 2.005 | 1 | 4.010 |
81 | KkB | 3.915 | 1 | 3.915 | 0 | |
82 | AF-W | 3.837 | 2 | 1.919 | 2 | 1.919 |
83 | TMPR | 3.603 | 1 | 3.603 | 0 | |
84 | 300 | 3.193 | 1 | 3.193 | 1 | 3.193 |
85 | ~ST~1 | 2.921 | 1 | 2.921 | 0 | |
86 | Br | 2.853 | 1 | 2.853 | 0 | |
87 | SR | 2.722 | 1 | 2.722 | 0 | |
88 | mama | 2.612 | 1 | 2.612 | 0 | |
89 | Hell | 2.453 | 1 | 2.453 | 0 | |
90 | deofli | 2.413 | 1 | 2.413 | 0 | |
91 | Vik2 | 2.363 | 1 | 2.363 | 1 | 2.363 |
92 | AF-O1 | 2.261 | 2 | 1.131 | 1 | 2.261 |
93 | Askfo | 2.224 | 1 | 2.224 | 0 | |
94 | SZ | 1.983 | 1 | 1.983 | 0 | |
95 | BBG | 1.530 | 2 | 765 | 2 | 765 |
96 | MAS | 1.514 | 1 | 1.514 | 0 | |
97 | 221 | 1.511 | 4 | 378 | 3 | 504 |
98 | BER | 1.408 | 1 | 1.408 | 0 | |
99 | LMA | 1.295 | 1 | 1.295 | 0 | |
100 | Like | 1.287 | 1 | 1.287 | 1 | 1.287 |
101 | PPFA | 954 | 2 | 477 | 2 | 477 |
102 | FKA2 | 954 | 1 | 954 | 0 | |
103 | TDV | 929 | 2 | 465 | 1 | 929 |
104 | _LG_ | 865 | 1 | 865 | 0 | |
105 | ~AmW~ | 836 | 1 | 836 | 0 | |
106 | TMP | 824 | 1 | 824 | 1 | 824 |
107 | Opium | 730 | 1 | 730 | 1 | 730 |
108 | AF-SW5 | 718 | 1 | 718 | 1 | 718 |
109 | ~BL~ | 699 | 1 | 699 | 0 | |
110 | Kies | 666 | 1 | 666 | 1 | 666 |
111 | -M@d- | 609 | 1 | 609 | 0 | |
112 | AW | 594 | 1 | 594 | 1 | 594 |
113 | Plan.B | 577 | 1 | 577 | 1 | 577 |
114 | S K R | 561 | 1 | 561 | 1 | 561 |
115 | DV-OST | 546 | 1 | 546 | 0 | |
116 | MAL | 508 | 1 | 508 | 0 | |
117 | TU | 498 | 1 | 498 | 0 | |
118 | MfG | 467 | 1 | 467 | 0 | |
119 | -WN- | 399 | 1 | 399 | 0 | |
120 | -CL- | 398 | 1 | 398 | 1 | 398 |
121 | POM | 393 | 1 | 393 | 0 | |
122 | END | 353 | 1 | 353 | 0 | |
123 | LOVE | 323 | 1 | 323 | 1 | 323 |
124 | KmWs | 273 | 1 | 273 | 0 | |
125 | asdf | 241 | 1 | 241 | 0 | |
126 | AF-LB1 | 230 | 1 | 230 | 0 | |
127 | HOHo | 227 | 1 | 227 | 0 | |
128 | WAT | 205 | 1 | 205 | 1 | 205 |
129 | MM | 156 | 1 | 156 | 0 | |
130 | Frei | 42 | 1 | 42 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.