Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OhAuf | 413.101.262 | 25 | 16.524.050 | 36.287 | 11.384 |
2 | 69 | 47.060.176 | 9 | 5.228.908 | 4.333 | 10.861 |
3 | Nuked | 44.467.711 | 11 | 4.042.519 | 4.200 | 10.588 |
4 | UN | 29.546.301 | 25 | 1.181.852 | 3.109 | 9.503 |
5 | DNA | 18.079.853 | 14 | 1.291.418 | 1.798 | 10.056 |
6 | RAKL | 15.720.690 | 9 | 1.746.743 | 1.557 | 10.097 |
7 | BMG | 12.129.298 | 5 | 2.425.860 | 1.159 | 10.465 |
8 | SK | 11.568.260 | 5 | 2.313.652 | 1.153 | 10.033 |
9 | SMB | 8.358.789 | 1 | 8.358.789 | 765 | 10.927 |
10 | UNFAIR | 6.942.184 | 7 | 991.741 | 655 | 10.599 |
11 | DNA 2 | 5.774.788 | 10 | 577.479 | 605 | 9.545 |
12 | Krt | 4.581.975 | 9 | 509.108 | 484 | 9.467 |
13 | ~LG~ | 3.647.517 | 8 | 455.940 | 376 | 9.701 |
14 | Dyson | 3.376.867 | 2 | 1.688.434 | 302 | 11.182 |
15 | 240359 | 3.317.752 | 1 | 3.317.752 | 325 | 10.208 |
16 | End | 2.961.487 | 2 | 1.480.744 | 290 | 10.212 |
17 | ICE | 2.482.313 | 1 | 2.482.313 | 240 | 10.343 |
18 | NHA³ | 2.058.969 | 3 | 686.323 | 209 | 9.852 |
19 | Ak 3.0 | 1.757.606 | 2 | 878.803 | 229 | 7.675 |
20 | RAKL² | 1.747.024 | 1 | 1.747.024 | 171 | 10.217 |
21 | ALONE | 1.448.698 | 1 | 1.448.698 | 189 | 7.665 |
22 | Hulkie | 1.423.513 | 1 | 1.423.513 | 135 | 10.545 |
23 | ~S4F~ | 1.265.070 | 1 | 1.265.070 | 137 | 9.234 |
24 | Cosel | 1.116.624 | 1 | 1.116.624 | 113 | 9.882 |
25 | FF | 1.040.843 | 1 | 1.040.843 | 103 | 10.105 |
26 | ~StB~ | 678.988 | 3 | 226.329 | 70 | 9.700 |
27 | Stabil | 484.939 | 1 | 484.939 | 55 | 8.817 |
28 | FUNN | 466.277 | 4 | 116.569 | 47 | 9.921 |
29 | +DRO+ | 292.925 | 1 | 292.925 | 25 | 11.717 |
30 | Drow | 230.132 | 1 | 230.132 | 22 | 10.461 |
31 | _NM_ | 228.059 | 3 | 76.020 | 26 | 8.772 |
32 | RAK. | 213.875 | 1 | 213.875 | 29 | 7.375 |
33 | {CdB} | 173.792 | 1 | 173.792 | 19 | 9.147 |
34 | AF-U | 149.708 | 16 | 9.357 | 29 | 5.162 |
35 | AF-S | 157.307 | 2 | 78.654 | 16 | 9.832 |
36 | sdg | 138.140 | 2 | 69.070 | 17 | 8.126 |
37 | -W- | 136.079 | 5 | 27.216 | 15 | 9.072 |
38 | OTTL | 129.659 | 6 | 21.610 | 15 | 8.644 |
39 | RRDST | 128.211 | 2 | 64.106 | 17 | 7.542 |
40 | IN | 118.276 | 3 | 39.425 | 22 | 5.376 |
41 | _MDS_ | 101.747 | 4 | 25.437 | 18 | 5.653 |
42 | ~OKR~ | 100.894 | 6 | 16.816 | 16 | 6.306 |
43 | A4O | 98.408 | 1 | 98.408 | 10 | 9.841 |
44 | Paul | 92.603 | 1 | 92.603 | 9 | 10.289 |
45 | ~DFC~ | 92.091 | 1 | 92.091 | 15 | 6.139 |
46 | SUN | 77.553 | 1 | 77.553 | 8 | 9.694 |
47 | GTown | 74.205 | 1 | 74.205 | 10 | 7.421 |
48 | AF-SW4 | 70.571 | 1 | 70.571 | 8 | 8.821 |
49 | xxx-S1 | 62.312 | 1 | 62.312 | 6 | 10.385 |
50 | AF-O4 | 60.323 | 2 | 30.162 | 8 | 7.540 |
51 | AF-SO5 | 59.515 | 1 | 59.515 | 9 | 6.613 |
52 | HEYHO | 52.569 | 1 | 52.569 | 5 | 10.514 |
53 | mama | 50.098 | 1 | 50.098 | 5 | 10.020 |
54 | LoW | 49.253 | 3 | 16.418 | 7 | 7.036 |
55 | AF-BC | 46.754 | 2 | 23.377 | 6 | 7.792 |
56 | FTC | 43.135 | 8 | 5.392 | 18 | 2.396 |
57 | !!B!! | 35.820 | 3 | 11.940 | 8 | 4.478 |
58 | ~DTO~ | 34.693 | 1 | 34.693 | 8 | 4.337 |
59 | (SM) | 34.063 | 3 | 11.354 | 6 | 5.677 |
60 | MAP | 30.305 | 1 | 30.305 | 4 | 7.576 |
61 | ~NeuM~ | 26.526 | 1 | 26.526 | 5 | 5.305 |
62 | MfG | 18.394 | 1 | 18.394 | 2 | 9.197 |
63 | W-ach | 16.367 | 1 | 16.367 | 3 | 5.456 |
64 | DRdM | 15.051 | 2 | 7.526 | 3 | 5.017 |
65 | BH | 14.514 | 4 | 3.629 | 4 | 3.629 |
66 | WSÜ | 13.742 | 3 | 4.581 | 2 | 6.871 |
67 | AF-O3 | 13.598 | 2 | 6.799 | 5 | 2.720 |
68 | GUN | 12.154 | 1 | 12.154 | 1 | 12.154 |
69 | cha | 12.154 | 1 | 12.154 | 0 | |
70 | LVD | 12.151 | 1 | 12.151 | 3 | 4.050 |
71 | QUEST | 10.838 | 1 | 10.838 | 1 | 10.838 |
72 | BK MN2 | 10.787 | 2 | 5.394 | 2 | 5.394 |
73 | GRÜN | 9.816 | 1 | 9.816 | 0 | |
74 | 219 | 9.757 | 3 | 3.252 | 4 | 2.439 |
75 | FP | 9.569 | 2 | 4.785 | 1 | 9.569 |
76 | SIR | 9.494 | 1 | 9.494 | 0 | |
77 | NYPD | 9.467 | 1 | 9.467 | 2 | 4.734 |
78 | CT | 8.609 | 3 | 2.870 | 2 | 4.305 |
79 | AF-0 | 8.493 | 3 | 2.831 | 3 | 2.831 |
80 | WS | 7.949 | 1 | 7.949 | 0 | |
81 | «IQ» | 7.151 | 1 | 7.151 | 1 | 7.151 |
82 | ~WKZ~ | 5.848 | 1 | 5.848 | 0 | |
83 | WLR | 5.515 | 2 | 2.758 | 2 | 2.758 |
84 | *BA* | 5.512 | 1 | 5.512 | 0 | |
85 | SD | 5.416 | 2 | 2.708 | 2 | 2.708 |
86 | PHX | 4.515 | 1 | 4.515 | 1 | 4.515 |
87 | Far | 4.466 | 2 | 2.233 | 2 | 2.233 |
88 | AF-NW1 | 4.322 | 2 | 2.161 | 2 | 2.161 |
89 | Mah | 4.085 | 1 | 4.085 | 0 | |
90 | Qt | 3.730 | 1 | 3.730 | 1 | 3.730 |
91 | 25,4 | 3.454 | 1 | 3.454 | 1 | 3.454 |
92 | Duck | 3.348 | 1 | 3.348 | 1 | 3.348 |
93 | DieWeh | 3.070 | 1 | 3.070 | 0 | |
94 | D-B-B | 2.774 | 1 | 2.774 | 0 | |
95 | LRC | 2.579 | 1 | 2.579 | 1 | 2.579 |
96 | ~ps~ | 2.193 | 1 | 2.193 | 1 | 2.193 |
97 | LIEBE | 2.174 | 1 | 2.174 | 0 | |
98 | Asd | 1.939 | 1 | 1.939 | 0 | |
99 | F-Team | 1.606 | 3 | 535 | 2 | 803 |
100 | -D+P- | 1.553 | 1 | 1.553 | 0 | |
101 | TMP | 1.527 | 2 | 764 | 0 | |
102 | deofli | 1.470 | 1 | 1.470 | 0 | |
103 | AF-NW | 1.286 | 1 | 1.286 | 1 | 1.286 |
104 | Bs | 1.264 | 1 | 1.264 | 0 | |
105 | PPFarm | 1.257 | 2 | 629 | 2 | 629 |
106 | DEVGRU | 1.246 | 1 | 1.246 | 1 | 1.246 |
107 | HeroIn | 1.201 | 2 | 601 | 1 | 1.201 |
108 | _GD_ | 1.182 | 2 | 591 | 1 | 1.182 |
109 | TWD | 1.169 | 1 | 1.169 | 0 | |
110 | -HAW- | 907 | 1 | 907 | 0 | |
111 | WUT | 868 | 3 | 289 | 1 | 868 |
112 | NHA | 844 | 1 | 844 | 0 | |
113 | KmWs | 724 | 1 | 724 | 0 | |
114 | Bus | 490 | 1 | 490 | 0 | |
115 | ZW | 444 | 1 | 444 | 1 | 444 |
116 | AF-SO4 | 417 | 1 | 417 | 0 | |
117 | +Mond+ | 363 | 1 | 363 | 0 | |
118 | Ger | 332 | 1 | 332 | 0 | |
119 | NDO | 228 | 1 | 228 | 0 | |
120 | -M@d- | 159 | 1 | 159 | 0 | |
121 | AF-SO2 | 145 | 1 | 145 | 0 | |
122 | TWD 2 | 144 | 1 | 144 | 0 | |
123 | asdf | 136 | 1 | 136 | 0 | |
124 | Marsto | 118 | 1 | 118 | 0 | |
125 | NRNF | 100 | 1 | 100 | 0 | |
126 | AF-Z | 26 | 1 | 26 | 0 | |
127 | -AS- | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
128 | HuF | 26 | 1 | 26 | 0 | |
129 | AF-SW | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.