Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Squad? | 464.188.253 | 30 | 15.472.942 | 39.796 | 11.664 |
2 | BMG | 90.050.153 | 18 | 5.002.786 | 8.526 | 10.562 |
3 | Ht | 52.642.179 | 15 | 3.509.479 | 4.980 | 10.571 |
4 | Squad! | 41.803.534 | 10 | 4.180.353 | 3.939 | 10.613 |
5 | ab18 | 40.150.955 | 12 | 3.345.913 | 3.986 | 10.073 |
6 | Squad² | 30.712.963 | 10 | 3.071.296 | 2.774 | 11.072 |
7 | 66 | 13.667.413 | 20 | 683.371 | 1.388 | 9.847 |
8 | Bacon | 16.644.806 | 12 | 1.387.067 | 1.645 | 10.118 |
9 | -W- | 10.248.874 | 16 | 640.555 | 1.031 | 9.941 |
10 | RAGE | 8.652.706 | 6 | 1.442.118 | 876 | 9.878 |
11 | CATCH | 5.550.888 | 2 | 2.775.444 | 539 | 10.298 |
12 | NoN | 2.263.603 | 12 | 188.634 | 263 | 8.607 |
13 | *Kai* | 1.983.869 | 11 | 180.352 | 193 | 10.279 |
14 | KFan | 1.541.141 | 1 | 1.541.141 | 146 | 10.556 |
15 | Aktiv | 1.313.080 | 15 | 87.539 | 159 | 8.258 |
16 | FEUDRA | 1.175.914 | 10 | 117.591 | 123 | 9.560 |
17 | SINA | 1.037.433 | 2 | 518.717 | 103 | 10.072 |
18 | Tempo | 781.800 | 2 | 390.900 | 80 | 9.773 |
19 | DKDS | 749.057 | 6 | 124.843 | 91 | 8.231 |
20 | -VC- | 637.760 | 2 | 318.880 | 67 | 9.519 |
21 | hff | 540.860 | 1 | 540.860 | 52 | 10.401 |
22 | ~UQ~ | 506.982 | 6 | 84.497 | 66 | 7.682 |
23 | ehb | 417.218 | 1 | 417.218 | 44 | 9.482 |
24 | AF-S1 | 282.131 | 1 | 282.131 | 31 | 9.101 |
25 | MMaI | 223.668 | 1 | 223.668 | 19 | 11.772 |
26 | ~SEG~ | 213.319 | 2 | 106.660 | 31 | 6.881 |
27 | Levi | 187.091 | 1 | 187.091 | 20 | 9.355 |
28 | NWO | 156.219 | 3 | 52.073 | 22 | 7.101 |
29 | -dA- | 154.928 | 1 | 154.928 | 15 | 10.329 |
30 | FTC | 118.759 | 6 | 19.793 | 17 | 6.986 |
31 | NA² | 109.076 | 2 | 54.538 | 11 | 9.916 |
32 | PD | 90.784 | 4 | 22.696 | 14 | 6.485 |
33 | 69 | 84.657 | 2 | 42.329 | 11 | 7.696 |
34 | FIGHT | 77.893 | 8 | 9.737 | 14 | 5.564 |
35 | DSW | 75.042 | 5 | 15.008 | 13 | 5.772 |
36 | DieG | 66.959 | 6 | 11.160 | 12 | 5.580 |
37 | NASE | 61.705 | 1 | 61.705 | 7 | 8.815 |
38 | ADW | 50.215 | 2 | 25.108 | 7 | 7.174 |
39 | ~H~ | 49.620 | 1 | 49.620 | 5 | 9.924 |
40 | SAL | 44.417 | 1 | 44.417 | 5 | 8.883 |
41 | ENT | 43.052 | 1 | 43.052 | 9 | 4.784 |
42 | -ART- | 42.801 | 2 | 21.401 | 10 | 4.280 |
43 | MfG | 39.664 | 1 | 39.664 | 6 | 6.611 |
44 | AF-U | 38.398 | 12 | 3.200 | 12 | 3.200 |
45 | ~KR~ | 36.495 | 3 | 12.165 | 6 | 6.083 |
46 | NWO2 | 30.812 | 1 | 30.812 | 5 | 6.162 |
47 | AF- | 26.573 | 2 | 13.287 | 7 | 3.796 |
48 | 123 | 24.977 | 1 | 24.977 | 5 | 4.995 |
49 | kerpen | 22.210 | 1 | 22.210 | 3 | 7.403 |
50 | ~Mond~ | 20.355 | 2 | 10.178 | 5 | 4.071 |
51 | =TG= | 19.931 | 2 | 9.966 | 5 | 3.986 |
52 | AA | 18.090 | 1 | 18.090 | 2 | 9.045 |
53 | FnF | 15.451 | 5 | 3.090 | 7 | 2.207 |
54 | Art | 15.355 | 2 | 7.678 | 5 | 3.071 |
55 | WACH | 14.799 | 1 | 14.799 | 3 | 4.933 |
56 | ~ps2~ | 14.218 | 2 | 7.109 | 3 | 4.739 |
57 | IMP | 10.221 | 1 | 10.221 | 0 | |
58 | AF-NW | 9.655 | 2 | 4.828 | 1 | 9.655 |
59 | DRG | 9.224 | 1 | 9.224 | 0 | |
60 | Nord | 8.306 | 1 | 8.306 | 1 | 8.306 |
61 | PPMar | 7.758 | 1 | 7.758 | 1 | 7.758 |
62 | HO | 7.530 | 1 | 7.530 | 0 | |
63 | NFL | 7.496 | 1 | 7.496 | 0 | |
64 | BzlS | 7.358 | 2 | 3.679 | 1 | 7.358 |
65 | -420- | 7.325 | 4 | 1.831 | 3 | 2.442 |
66 | KmWs | 6.772 | 1 | 6.772 | 1 | 6.772 |
67 | KRAUSE | 6.620 | 2 | 3.310 | 1 | 6.620 |
68 | Drow | 6.606 | 1 | 6.606 | 1 | 6.606 |
69 | *WKZ* | 5.981 | 1 | 5.981 | 0 | |
70 | 217 | 5.743 | 5 | 1.149 | 4 | 1.436 |
71 | D.S | 5.488 | 1 | 5.488 | 1 | 5.488 |
72 | KWU | 5.443 | 1 | 5.443 | 1 | 5.443 |
73 | RISK | 5.000 | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 |
74 | 2 1 7 | 4.841 | 1 | 4.841 | 0 | |
75 | Temple | 4.463 | 1 | 4.463 | 1 | 4.463 |
76 | ... | 4.158 | 2 | 2.079 | 3 | 1.386 |
77 | +DRO+ | 4.100 | 1 | 4.100 | 0 | |
78 | PP | 4.068 | 1 | 4.068 | 1 | 4.068 |
79 | Bnkr. | 3.829 | 1 | 3.829 | 0 | |
80 | UGC | 3.472 | 1 | 3.472 | 1 | 3.472 |
81 | ZCE | 3.029 | 1 | 3.029 | 1 | 3.029 |
82 | AF-SO2 | 2.901 | 1 | 2.901 | 1 | 2.901 |
83 | 22 | 2.891 | 1 | 2.891 | 1 | 2.891 |
84 | AF-O | 2.842 | 1 | 2.842 | 0 | |
85 | Peace | 2.797 | 1 | 2.797 | 0 | |
86 | DVS | 2.667 | 1 | 2.667 | 1 | 2.667 |
87 | asdf | 2.637 | 1 | 2.637 | 0 | |
88 | LRC | 2.589 | 1 | 2.589 | 1 | 2.589 |
89 | AF-SW1 | 2.554 | 3 | 851 | 2 | 1.277 |
90 | AF-N | 2.430 | 1 | 2.430 | 1 | 2.430 |
91 | ~G~W~ | 2.398 | 1 | 2.398 | 0 | |
92 | LoW | 1.905 | 3 | 635 | 3 | 635 |
93 | EINS | 2.252 | 1 | 2.252 | 0 | |
94 | F-Team | 2.228 | 1 | 2.228 | 1 | 2.228 |
95 | CHEVY | 2.105 | 1 | 2.105 | 1 | 2.105 |
96 | DbK | 2.066 | 3 | 689 | 2 | 1.033 |
97 | WSÜ | 1.860 | 1 | 1.860 | 0 | |
98 | BLAKK | 1.680 | 1 | 1.680 | 0 | |
99 | ~D-U~ | 1.675 | 1 | 1.675 | 0 | |
100 | GRÜN | 1.483 | 1 | 1.483 | 0 | |
101 | 300 | 1.381 | 1 | 1.381 | 0 | |
102 | TMP | 1.245 | 1 | 1.245 | 2 | 623 |
103 | AF-SW | 1.235 | 2 | 618 | 2 | 618 |
104 | Cosel | 1.138 | 1 | 1.138 | 0 | |
105 | BACK! | 1.102 | 1 | 1.102 | 0 | |
106 | .:PH:. | 1.084 | 1 | 1.084 | 0 | |
107 | New | 808 | 1 | 808 | 1 | 808 |
108 | ~BB~ | 690 | 2 | 345 | 0 | |
109 | Marsto | 616 | 1 | 616 | 0 | |
110 | ~Trib~ | 527 | 1 | 527 | 0 | |
111 | nwds | 462 | 1 | 462 | 1 | 462 |
112 | Wölfe | 416 | 1 | 416 | 0 | |
113 | -M@d- | 408 | 1 | 408 | 0 | |
114 | NEDA | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 |
115 | ~MoD~ | 378 | 1 | 378 | 1 | 378 |
116 | Phx | 336 | 1 | 336 | 0 | |
117 | [AO!] | 289 | 1 | 289 | 1 | 289 |
118 | RTS | 179 | 1 | 179 | 0 | |
119 | DwS | 161 | 1 | 161 | 0 | |
120 | asd | 147 | 1 | 147 | 0 | |
121 | *TI* | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
122 | KEKSE | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
123 | NaDeZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
124 | +KB+ | 0 | 3 | 0 | 0 | |
125 | TROY | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.