Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Bruxx | 444.452.466 |
2 | TheSledgehammer | 383.676.307 |
3 | Baxxter | 377.349.272 |
4 | Mama währe nicht stolz | 365.526.212 |
5 | JAVVV | 313.242.145 |
6 | Barmbeker85 | 300.108.993 |
7 | Lord Perst | 252.055.186 |
8 | NoL1fer | 235.251.003 |
9 | Ey*Krass | 232.124.752 |
10 | -*ExIt*- | 227.969.167 |
11 | SkullFull | 224.896.009 |
12 | Immobilienhai | 196.434.554 |
13 | Geilomat | 168.734.958 |
14 | KingDavies19 | 163.100.404 |
15 | ofenblau | 151.810.687 |
16 | DarkoFapsOnFiora | 134.140.236 |
17 | Chriszic | 120.681.842 |
18 | xSleepless | 110.091.025 |
19 | AtillaFakhro | 107.831.261 |
20 | G0000rn | 106.546.057 |
21 | Koralli | 98.854.306 |
22 | OutofBusiness | 96.649.812 |
23 | IwantIt | 96.359.665 |
24 | Dontworry | 94.647.114 |
25 | michelschroer | 91.664.892 |
26 | Hillerinho | 91.294.847 |
27 | Bobberle23 | 90.904.711 |
28 | Happyone | 87.196.807 |
29 | Simonaudi | 79.266.818 |
30 | Han Solo 7 | 77.336.157 |
31 | torti0111 | 76.358.659 |
32 | ThePurge187 | 66.580.941 |
33 | Itz ALL Ogre now | 65.046.433 |
34 | sebiw | 62.985.205 |
35 | KönigTesto | 61.391.392 |
36 | Hathor | 58.617.011 |
37 | AudixSpeed | 56.747.610 |
38 | @homee | 55.213.053 |
39 | Blunt167 | 54.184.989 |
40 | AK Syndikat | 53.918.369 |
41 | Notatat | 53.148.393 |
42 | KURZ | 52.328.679 |
43 | speedixus | 47.231.608 |
44 | Hamburgbaaanq | 43.053.648 |
45 | Arasen | 41.668.739 |
46 | Legendz | 37.127.904 |
47 | resch121 | 36.233.915 |
48 | LPSe7enTimeZz | 35.556.007 |
49 | Lord Thorin | 34.483.025 |
50 | jason 123 | 34.462.646 |
51 | auaaua | 33.378.812 |
52 | markus8749 | 32.789.992 |
53 | devilsun | 32.526.140 |
54 | Jafon | 28.191.771 |
55 | sebastil2 | 27.544.456 |
56 | roysxyz | 25.778.211 |
57 | Flori8181 | 25.289.242 |
58 | simmi97 | 25.166.035 |
59 | maccrofter | 24.894.586 |
60 | D.K.W. | 23.947.735 |
61 | Elchtal | 23.785.192 |
62 | harambo1337 | 23.344.877 |
63 | markovje | 23.142.896 |
64 | peterhansa | 22.052.053 |
65 | LuckyLuke0041 | 20.773.833 |
66 | Robinakis | 20.346.505 |
67 | Sabbel | 20.070.525 |
68 | Scorpion2k | 18.663.570 |
69 | codiyy | 16.592.344 |
70 | Spatzezandi | 16.575.996 |
71 | fraggy2020 | 16.512.020 |
72 | YellowFlash-3 | 16.329.383 |
73 | finzman83 | 16.314.180 |
74 | Regad | 16.270.985 |
75 | cheaterbaerchen | 14.837.399 |
76 | König Ludwig 1 | 14.788.775 |
77 | Alienpower | 14.136.003 |
78 | LordLade | 13.667.485 |
79 | BB 2014 | 13.534.983 |
80 | meluana | 13.388.751 |
81 | krumen | 13.238.975 |
82 | Derweißewolf | 13.131.367 |
83 | WhiteHorse | 12.949.913 |
84 | *the killer*1 | 12.642.522 |
85 | xXSanjaXx | 12.538.552 |
86 | parker10 | 11.970.213 |
87 | Aenderlalue | 11.887.066 |
88 | bakemark | 11.830.763 |
89 | Hermes86 | 11.754.482 |
90 | El Nefes | 10.255.005 |
91 | Dickfinger | 10.100.131 |
92 | Vorschlaghammer1887 | 10.033.506 |
93 | Dominik 16 | 9.762.407 |
94 | Lars3000 | 9.480.573 |
95 | keymaster67 | 8.967.033 |
96 | xbeer | 8.909.131 |
97 | Nicoill | 8.628.823 |
98 | Lord Frowin | 8.604.553 |
99 | UNICRON | 8.525.099 |
100 | Willy der starke | 8.166.551 |
101 | eternox | 7.779.606 |
102 | 1899SVW | 7.412.987 |
103 | friburgos | 7.328.490 |
104 | Lord Roman 10 | 6.922.445 |
105 | Lord Schatten | 6.791.194 |
106 | CHARLY 1234 | 6.733.810 |
107 | ruhol | 6.526.166 |
108 | Ninkasi | 6.232.969 |
109 | Oberlin12 | 6.052.742 |
110 | crust | 5.790.008 |
111 | schymko82 | 5.737.802 |
112 | Bandog78 | 5.497.392 |
113 | -meanmachine- | 5.312.557 |
114 | Uwe-Volker | 5.296.981 |
115 | stefan1988 | 5.255.404 |
116 | gmxj | 5.053.868 |
117 | Gast348719 | 4.245.345 |
118 | Stammmeister10000 | 4.136.549 |
119 | Kavi Alonso | 4.058.574 |
120 | Hunter23 | 4.053.005 |
121 | 1880MRHSRH | 4.012.899 |
122 | Optimatum | 3.624.438 |
123 | Arminius Germanicus | 3.544.122 |
124 | Domi2807 | 3.419.257 |
125 | Ostpruzze | 3.134.397 |
126 | Fumabär | 3.114.553 |
127 | peter67 | 3.037.414 |
128 | super big boss | 3.018.698 |
129 | Zuban | 3.009.826 |
130 | Cottan | 2.982.885 |
131 | Darrion | 2.930.736 |
132 | bob1235 | 2.836.847 |
133 | DJ-ONE | 2.667.212 |
134 | Baroquito | 2.663.903 |
135 | king-toni23 | 2.552.398 |
136 | heiner1999 | 2.506.437 |
137 | Toxicco | 2.506.005 |
138 | baer52 | 2.437.360 |
139 | BrianherodesJunior | 2.422.218 |
140 | Lord gagg | 2.386.536 |
141 | Meister der Penner | 2.319.340 |
142 | megakeks2 | 2.295.126 |
143 | Templer60 | 2.294.837 |
144 | Lady ma the g | 2.277.718 |
145 | Archetim | 2.255.508 |
146 | samm | 2.105.572 |
147 | ROMSKY84 | 2.092.849 |
148 | Sou1brother | 2.085.149 |
149 | Yoshi85 | 2.065.980 |
150 | FranzJosef1889 | 1.910.249 |
151 | Playa Bouys Vernichter | 1.904.169 |
152 | -HARMLOS- | 1.881.756 |
153 | Elumidor | 1.800.696 |
154 | herkules 3 | 1.795.302 |
155 | bambihex | 1.705.060 |
156 | charly 65 | 1.564.139 |
157 | valentine2 | 1.509.296 |
158 | Chapman65 | 1.505.086 |
159 | Graf von Salzgitter | 1.491.133 |
160 | jürgen64 | 1.465.854 |
161 | Morgana Le Fay | 1.430.091 |
162 | Black-Joker | 1.383.828 |
163 | Kehrmann3 | 1.371.298 |
164 | ErEk ThE lOrD | 1.284.209 |
165 | Betonmischer | 1.256.991 |
166 | Tiinaa | 1.248.774 |
167 | maik1974 | 1.231.228 |
168 | the dark kasa | 1.198.066 |
169 | QBotta | 1.187.380 |
170 | Queen of Hearts | 1.176.671 |
171 | sir franzl | 1.155.534 |
172 | fsb1 | 1.144.335 |
173 | Habichtshöhe | 1.119.690 |
174 | Schäfchen | 1.104.930 |
175 | Strassenchef | 1.095.926 |
176 | rjb000 | 1.055.813 |
177 | Mecki96 | 998.116 |
178 | Makawee | 997.491 |
179 | molli2412 | 996.727 |
180 | delanorte | 960.354 |
181 | Memelländer | 894.193 |
182 | MariX-Revolution | 859.709 |
183 | Ralle1919 | 837.048 |
184 | Buchara | 827.735 |
185 | august09 | 812.310 |
186 | Solaris | 801.273 |
187 | Oldmancity | 792.918 |
188 | Hero-Queen | 789.669 |
189 | Stammsan | 784.863 |
190 | yuyan | 774.053 |
191 | chrischy66 | 765.613 |
192 | graf pit | 764.302 |
193 | Faultierfarm | 756.702 |
194 | Rhana | 756.492 |
195 | VfB Stuttgart | 756.469 |
196 | Teufel76 | 738.174 |
197 | C.J.65 | 708.789 |
198 | soeldner | 700.370 |
199 | KronenEx | 690.438 |
200 | pergola | 679.607 |
201 | Jani444 | 661.529 |
202 | Stevebe78 | 643.731 |
203 | revenger53 | 624.726 |
204 | Ebenreut | 614.302 |
205 | König Wilhelm | 613.177 |
206 | Vollmond62 | 608.586 |
207 | Dunkelelf | 600.302 |
208 | Domli | 585.532 |
209 | Hennessy90 | 575.328 |
210 | Don Hag | 573.767 |
211 | Hallod1 | 557.612 |
212 | Rido | 555.929 |
213 | sevensculls | 544.326 |
214 | Beaty | 533.145 |
215 | honigvöglein | 531.416 |
216 | FCBNr1 | 490.737 |
217 | Empire444 | 453.602 |
218 | reiben1 | 447.494 |
219 | chris1999 | 439.847 |
220 | Sam2004 | 431.943 |
221 | Grisgram | 423.217 |
222 | Engel desTodes | 419.741 |
223 | Kleinstadtmann | 414.015 |
224 | 01037023 | 405.514 |
225 | Matzerot29 | 400.480 |
226 | König RobinHood | 388.705 |
227 | Tomi1 | 338.027 |
228 | Kimahri | 335.283 |
229 | taubelol | 332.601 |
230 | Neu Berliner | 326.193 |
231 | WernerI | 321.355 |
232 | Ichbines | 318.185 |
233 | Tom Clancy | 311.833 |
234 | -Focke- | 272.465 |
235 | Barber | 271.648 |
236 | DIeter01 | 268.396 |
237 | Gast351685 | 265.387 |
238 | schwazerstein | 265.135 |
239 | Gast435472 | 252.449 |
240 | Schnappi1488 | 243.688 |
241 | MaGuggen | 243.056 |
242 | 50 Alexander | 242.087 |
243 | tobi1245bär | 240.744 |
244 | ToxArchos | 240.411 |
245 | Schneller Falke | 217.968 |
246 | makita | 211.862 |
247 | homboy-frank | 204.589 |
248 | Borg Königin | 204.427 |
249 | janniclass | 173.216 |
250 | Prinz-Porko | 161.671 |
251 | Lord Ramgni | 157.056 |
252 | DerFriedvolle | 153.040 |
253 | stehbeisl3002 | 150.440 |
254 | Nauticus | 149.429 |
255 | qseqse | 146.189 |
256 | schroppi | 120.082 |
257 | BeaA | 118.217 |
258 | Scaleo H1 | 107.420 |
259 | pharmazeuticus | 103.575 |
260 | knuttibulle | 94.568 |
261 | HSV1 | 92.998 |
262 | Mr. Mojo | 90.679 |
263 | Lucky | 82.571 |
264 | Kirschkönik reloaded | 60.539 |
265 | Christians4 | 56.217 |
266 | Tarrja | 54.309 |
267 | Hornissimo | 47.889 |
268 | Xanadu111 | 47.682 |
269 | Die Sowältsche | 44.508 |
270 | Gast322164 | 43.557 |
271 | 7on9 | 43.343 |
272 | Hrothgar I | 42.301 |
273 | Tanitha | 35.087 |
274 | hansdermaurer2 | 34.692 |
275 | Wiesele | 25.552 |
276 | ElfeNaseweis | 22.600 |
277 | loddar2012 | 21.938 |
278 | Spiegelei | 19.955 |
279 | stbaumann1972 | 19.715 |
280 | Ludwig | 13.724 |
281 | Gerhard1950 | 11.505 |
282 | rudiberbe | 10.984 |
283 | vorletzter | 9.740 |
284 | gunnar11 | 8.956 |
285 | BuiHu | 4.221 |
286 | Mulno | 2.525 |
287 | Wieti | 2.395 |
288 | Sanasar | 944 |
289 | next432 | 212 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.