Rang | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|
1 | SKR | 9.976.048.883 |
2 | Gelb | 4.794.366.261 |
3 | VIK | 3.898.115.236 |
4 | BMG | 1.996.915.664 |
5 | MV | 521.140.224 |
6 | Rot | 511.147.402 |
7 | 24/7 | 250.129.848 |
8 | ML | 141.463.892 |
9 | LRT | 125.094.598 |
10 | GB | 117.826.020 |
11 | ~DR~ | 112.692.972 |
12 | Val | 111.434.924 |
13 | DF | 107.514.118 |
14 | AT | 102.469.566 |
15 | jpg | 70.335.495 |
16 | FIRE | 70.202.823 |
17 | AfO | 58.393.866 |
18 | SaT | 57.405.272 |
19 | PHX | 52.957.412 |
20 | DW | 52.954.207 |
21 | ~NC~ | 52.329.711 |
22 | EoA | 46.196.459 |
23 | D5H | 36.330.989 |
24 | ~LotD | 34.689.444 |
25 | Nbdy | 30.130.039 |
26 | TP! | 20.108.078 |
27 | 7GW | 19.277.892 |
28 | ~KR~ | 18.811.379 |
29 | DA | 18.645.994 |
30 | NOSD! | 18.216.813 |
31 | MTA | 17.104.001 |
32 | SoN | 16.863.674 |
33 | 187 | 16.347.649 |
34 | Random | 15.359.740 |
35 | .PHX. | 15.004.446 |
36 | AF-NO² | 12.369.024 |
37 | TMP | 11.925.964 |
38 | AF-SW1 | 10.823.163 |
39 | VPV | 9.632.605 |
40 | 78er | 8.951.792 |
41 | Rudel | 8.776.360 |
42 | ~BDSM~ | 7.674.563 |
43 | Nein! | 7.228.186 |
44 | FTC | 6.097.560 |
45 | FF | 6.006.271 |
46 | ~PS2~ | 5.273.060 |
47 | AF-NW2 | 4.747.033 |
48 | AF-Z | 4.519.782 |
49 | AF-NW1 | 4.326.666 |
50 | KAL | 3.484.691 |
51 | CS | 3.464.068 |
52 | BRU | 3.028.791 |
53 | DSA | 2.992.490 |
54 | AF-C2 | 2.976.115 |
55 | +DRO+ | 2.957.912 |
56 | AF-O1 | 2.955.793 |
57 | OMA | 2.813.497 |
58 | SG | 2.428.250 |
59 | AF-ZN | 2.425.206 |
60 | InToCo | 2.399.159 |
61 | Sun | 2.332.765 |
62 | DRdM | 2.311.180 |
63 | KEKW | 2.217.703 |
64 | IADB | 1.936.716 |
65 | -DS- | 1.793.786 |
66 | AF-U | 1.777.209 |
67 | *BH* | 1.635.177 |
68 | JVf | 1.502.324 |
69 | Wulf1 | 1.497.905 |
70 | ~DTH~ | 1.486.009 |
71 | ~ps~ | 1.396.099 |
72 | AG | 1.364.855 |
73 | -SK- | 1.131.071 |
74 | F-TEAM | 1.095.459 |
75 | Fly | 1.082.264 |
76 | T-K | 1.078.493 |
77 | [Inc] | 1.030.549 |
78 | IZA | 741.751 |
79 | Cosel | 667.267 |
80 | SAU | 632.643 |
81 | *E* | 627.493 |
82 | STK007 | 602.596 |
83 | NEHS | 569.042 |
84 | DÜ | 536.756 |
85 | SLAYER | 522.659 |
86 | deofli | 322.351 |
87 | 2022 | 303.311 |
88 | asd | 285.253 |
89 | +RR+ | 278.741 |
90 | ASR | 208.416 |
91 | -M@d- | 193.025 |
92 | -DL- | 183.820 |
93 | mama | 156.587 |
94 | Dkb | 128.140 |
95 | WAT | 122.623 |
96 | Spezi | 121.018 |
97 | asdf | 115.964 |
98 | RM | 105.901 |
99 | LUX | 104.504 |
100 | MarSto | 86.535 |
101 | Me | 49.984 |
102 | -BORG- | 44.397 |
103 | WcasE | 38.472 |
104 | KmWs | 18.367 |
105 | A-A | 17.513 |
106 | *FF* | 10.628 |
107 | ~Mond~ | 5.236 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.