Rang | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Skr | 6.316.464.832 |
2 | Blubb? | 4.935.861.236 |
3 | KFR2 | 2.269.121.265 |
4 | UNFAIR | 1.759.141.326 |
5 | WDRK | 1.612.656.586 |
6 | RtV | 1.275.521.191 |
7 | DF | 434.811.063 |
8 | -DW- | 201.143.070 |
9 | Main2 | 198.693.364 |
10 | -PMN- | 174.516.997 |
11 | -M@d- | 143.509.290 |
12 | DT | 121.022.383 |
13 | 8=D | 104.889.017 |
14 | Blumi | 88.296.128 |
15 | DWK | 86.109.573 |
16 | ~DTO~ | 85.809.154 |
17 | SoD | 67.903.128 |
18 | FAM | 64.618.498 |
19 | *KaEi* | 64.264.603 |
20 | Brooo | 59.941.840 |
21 | Blubb. | 57.707.447 |
22 | zZz | 51.145.774 |
23 | BV | 50.596.989 |
24 | U.S.A | 49.318.041 |
25 | SWK | 38.992.687 |
26 | BÜGELN | 36.047.660 |
27 | VLBG | 35.454.727 |
28 | BMG | 35.412.379 |
29 | HUNT | 28.998.828 |
30 | ORDEN | 27.113.593 |
31 | SOUTH | 24.723.594 |
32 | Wind | 23.728.786 |
33 | *OST* | 19.700.109 |
34 | *DAS* | 18.223.280 |
35 | ~AK~ | 14.076.735 |
36 | AF-SO2 | 12.884.820 |
37 | LoW | 12.428.501 |
38 | -DE²- | 12.175.116 |
39 | *PF-FT | 11.925.694 |
40 | AF-W1 | 10.743.876 |
41 | resist | 10.729.776 |
42 | AF-NW1 | 8.545.470 |
43 | FoFry | 8.448.744 |
44 | +PK+ | 8.332.020 |
45 | ~PHX~ | 6.932.716 |
46 | VdK | 6.557.903 |
47 | FTC | 6.381.169 |
48 | -ps2- | 6.282.071 |
49 | zz | 6.245.690 |
50 | BzEdW | 6.209.952 |
51 | YNTO3 | 5.774.057 |
52 | AF-N2 | 5.210.432 |
53 | PP-Flg | 4.907.675 |
54 | Skills | 4.789.070 |
55 | CfD | 4.738.671 |
56 | Hort | 4.706.994 |
57 | SAP | 4.680.242 |
58 | AF-NO1 | 4.550.693 |
59 | K-S | 4.483.892 |
60 | Lone | 4.387.141 |
61 | AF-N | 4.332.631 |
62 | D-A | 4.279.876 |
63 | ppp | 4.242.981 |
64 | j4q | 4.225.426 |
65 | FuS | 4.194.198 |
66 | Sofa | 4.002.538 |
67 | Zander | 3.815.191 |
68 | SARS | 3.785.305 |
69 | AF-NW6 | 3.652.100 |
70 | +DRO+ | 3.579.801 |
71 | ALEIN | 3.558.236 |
72 | GO | 3.556.097 |
73 | Odin | 3.335.569 |
74 | JH | 3.131.833 |
75 | AF-W5 | 3.120.049 |
76 | AF-NO7 | 2.787.285 |
77 | RF | 2.773.686 |
78 | AF-W2 | 2.756.166 |
79 | LoW1 | 2.690.584 |
80 | UniC | 2.641.535 |
81 | BASH | 2.585.576 |
82 | BLACK | 2.369.827 |
83 | Merln | 2.319.590 |
84 | Stamm | 2.294.231 |
85 | +Nato+ | 2.259.054 |
86 | -Gf- | 2.025.228 |
87 | ~ps3~ | 2.004.623 |
88 | TEM | 1.911.255 |
89 | Quest | 1.869.554 |
90 | -ppf- | 1.861.715 |
91 | TBS | 1.681.458 |
92 | ~Mond~ | 1.668.931 |
93 | DÜ | 1.639.238 |
94 | IMP | 1.426.550 |
95 | ~FW~ | 1.395.380 |
96 | ESCF | 1.352.131 |
97 | spin | 1.242.481 |
98 | Broo. | 1.120.771 |
99 | Old | 1.057.476 |
100 | asd | 1.046.947 |
101 | MYTRIB | 998.398 |
102 | doc | 988.709 |
103 | allein | 910.244 |
104 | D B B | 896.191 |
105 | DWK2 | 865.008 |
106 | WALD | 737.886 |
107 | ----- | 731.746 |
108 | -T2B- | 710.266 |
109 | TPO | 570.986 |
110 | LK | 538.799 |
111 | DeVe | 501.004 |
112 | MarSto | 475.079 |
113 | AC | 437.483 |
114 | Front | 431.077 |
115 | tztztz | 414.745 |
116 | mama | 382.649 |
117 | nocry | 360.689 |
118 | Jei | 349.091 |
119 | PHX | 302.763 |
120 | *DAS*² | 294.541 |
121 | hammer | 180.341 |
122 | -=SK=- | 161.679 |
123 | -SPP- | 128.223 |
124 | Asdf2 | 125.456 |
125 | TANTE | 118.666 |
126 | GERO | 69.262 |
127 | KmWs | 58.206 |
128 | W47 | 45.854 |
129 | *SID* | 45.730 |
130 | -BORG- | 39.152 |
131 | To | 31.137 |
132 | Me | 21.581 |
133 | soo | 11.672 |
134 | ---- | 8.156 |
135 | QS | 3.402 |
136 | LmaA | 2.904 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.