Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | bandit0815 | JaMoin | 33.344.504 | 3.166 | 10.532 |
2 | NoSkillJustCash | JaMoin | 22.931.320 | 1.899 | 12.075 |
3 | HausaufgabenBetreuung? | JaMoin | 19.085.390 | 1.839 | 10.378 |
4 | Darolinus | JaMoin | 18.296.400 | 1.765 | 10.366 |
5 | Lord-Z | JaMoin | 17.251.494 | 1.600 | 10.782 |
6 | AA KING | JaMoin | 15.929.208 | 1.526 | 10.439 |
7 | UndercoverBoss | JaMoin | 14.526.351 | 1.357 | 10.705 |
8 | *NeKRoZ* | JaMoin | 13.826.304 | 1.311 | 10.546 |
9 | DreckSack | JaMoin | 12.699.068 | 1.213 | 10.469 |
10 | Spotzebärchen | JaMoin | 12.317.843 | 1.211 | 10.172 |
11 | Barmok | JaMoin | 12.387.446 | 1.149 | 10.781 |
12 | RambaZamba195 | Uchiha | 11.914.256 | 1.888 | 6.311 |
13 | KeepCalmDrinkSchorle | JaMoin | 11.241.240 | 1.069 | 10.516 |
14 | King Pommes | JaMoin | 11.057.376 | 1.056 | 10.471 |
15 | Oanza | JaMoin | 11.056.552 | 1.056 | 10.470 |
16 | TwistOfFate | JaMoin | 11.009.927 | 1.049 | 10.496 |
17 | Micha041 | JaMoin | 10.626.894 | 1.009 | 10.532 |
18 | you mad Bro? | JaMoin | 10.581.772 | 1.011 | 10.467 |
19 | svenimot | JaMoin | 10.486.626 | 1.002 | 10.466 |
20 | LordLade | JaMoin | 10.414.555 | 1.042 | 9.995 |
21 | Geilomat | JaMoin | 10.220.692 | 886 | 11.536 |
22 | SupremoS | JaMoin | 9.857.064 | 943 | 10.453 |
23 | Unconquerable | JaMoin | 9.311.752 | 892 | 10.439 |
24 | Crypto-Boy | JaMoin | 9.220.420 | 886 | 10.407 |
25 | Fatecrasher | JaMoin | 8.013.633 | 765 | 10.475 |
26 | Blajt45 | KARMA | 7.542.484 | 624 | 12.087 |
27 | konni1990 | Uchiha | 7.459.950 | 615 | 12.130 |
28 | b0nes | JaMoin | 6.650.592 | 639 | 10.408 |
29 | Logen9 | JaMoin | 6.590.460 | 631 | 10.444 |
30 | ahjoo | JaMoin | 6.219.774 | 594 | 10.471 |
31 | equilost | JaMoin | 6.041.276 | 596 | 10.136 |
32 | Captain Schleckerhöschen | JaMoin | 5.905.959 | 570 | 10.361 |
33 | Der Bachelor | JaMoin | 5.849.884 | 563 | 10.391 |
34 | F3npost | JaMoin | 5.836.954 | 563 | 10.368 |
35 | bomml89 | JaMoin | 5.737.763 | 548 | 10.470 |
36 | GramDalej | JaMoin | 5.343.435 | 509 | 10.498 |
37 | Covibonjovi | JaMoin | 5.015.565 | 491 | 10.215 |
38 | Lord MK | KARMA | 4.998.198 | 479 | 10.435 |
39 | Gerix | Uchiha | 4.658.248 | 445 | 10.468 |
40 | Ace.Uchiha | Uchiha | 4.514.288 | 434 | 10.402 |
41 | Lord Roman 10 | Leave | 4.276.919 | 431 | 9.923 |
42 | Tinki | JaMoin | 3.790.829 | 360 | 10.530 |
43 | Dre4mTe4m | JaMoin | 3.565.079 | 346 | 10.304 |
44 | Woodwoorm | Uchiha | 3.427.066 | 340 | 10.080 |
45 | Appoholic | JaMoin | 3.393.562 | 337 | 10.070 |
46 | chefi1 | SiMoin | 3.334.717 | 337 | 9.895 |
47 | -=Sethos=- | 3.008.240 | 248 | 12.130 | |
48 | UNICRON | KARMA | 3.000.448 | 304 | 9.870 |
49 | -*ExIt*- | JaMoin | 2.956.121 | 292 | 10.124 |
50 | Morglum | KARMA | 2.924.214 | 301 | 9.715 |
51 | Zambadudel | Uchiha | 2.808.580 | 268 | 10.480 |
52 | The System is a Joke v2 | Uchiha | 2.715.503 | 260 | 10.444 |
53 | suilenroc | JaMoin | 2.590.168 | 259 | 10.001 |
54 | Legolas1700 | Uchiha | 2.285.332 | 209 | 10.935 |
55 | Megatron | Uchiha | 2.275.735 | 209 | 10.889 |
56 | gangsta9 | JaMoin | 2.090.405 | 207 | 10.099 |
57 | ExXeZ | SiMoin | 1.784.719 | 179 | 9.970 |
58 | burner95 | Uchiha | 1.669.239 | 169 | 9.877 |
59 | WufflFlutschi | 1.337.087 | 153 | 8.739 | |
60 | dobado | KARMA | 1.312.856 | 135 | 9.725 |
61 | HeXe74 | Uchiha | 1.197.437 | 120 | 9.979 |
62 | Kettcar | Uchiha | 1.191.812 | 126 | 9.459 |
63 | Fr3ak25 | =RR= | 923.605 | 95 | 9.722 |
64 | Wirkstoff? Fehlanzeige | KARMA | 889.471 | 85 | 10.464 |
65 | shivaleaf | 0:5 | 875.244 | 93 | 9.411 |
66 | Sir Skater | SiMoin | 808.012 | 79 | 10.228 |
67 | kalkulierte Inkompetenz | KARMA | 613.616 | 61 | 10.059 |
68 | MEDITATION | KARMA | 600.030 | 59 | 10.170 |
69 | 1tachi Uchiha | Uchiha | 384.710 | 37 | 10.398 |
70 | *the killer*1 | =RR= | 353.364 | 33 | 10.708 |
71 | Okim67 | KARMA | 318.074 | 33 | 9.639 |
72 | PrinzvonZapa | Sup | 310.051 | 40 | 7.751 |
73 | soerenHSV | LOL | 287.548 | 29 | 9.915 |
74 | BIG-MATTES | 284.157 | 32 | 8.880 | |
75 | Sttudgart | KARMA | 279.859 | 28 | 9.995 |
76 | desi | Noob | 263.827 | 25 | 10.553 |
77 | Dizi71 | Ritter | 234.152 | 20 | 11.708 |
78 | TheKing0307 | SiMoin | 189.905 | 19 | 9.995 |
79 | Monsterkill1994 | KARMA | 187.769 | 18 | 10.432 |
80 | tears-in-hell | nwds | 182.385 | 19 | 9.599 |
81 | Anbauerregelt | KARMA | 174.024 | 18 | 9.668 |
82 | Mösler | 170.540 | 18 | 9.474 | |
83 | maxise | SiMoin | 151.610 | 18 | 8.423 |
84 | Vindi | SiMoin | 149.925 | 15 | 9.995 |
85 | Hartz4Ritter | SiMoin | 147.114 | 18 | 8.173 |
86 | NutzPunsch | KARMA | 139.915 | 14 | 9.994 |
87 | Orka07 | TEDI | 133.646 | 15 | 8.910 |
88 | Ralle1919 | GoT | 122.556 | 12 | 10.213 |
89 | ErichderBeisser | 0:5 | 109.127 | 9 | 12.125 |
90 | Immerbereit | SiMoin | 95.807 | 12 | 7.984 |
91 | Meister der Penner | R-S | 92.482 | 12 | 7.707 |
92 | Achilles98.7 | ToT | 89.447 | 11 | 8.132 |
93 | Gustav Gans | WbteY | 88.173 | 9 | 9.797 |
94 | -.Lost.- | SiMoin | 81.552 | 8 | 10.194 |
95 | Hjalfar | TEDI | 71.832 | 11 | 6.530 |
96 | tme611 | TEDI | 70.741 | 9 | 7.860 |
97 | ouch2607 | 62.741 | 10 | 6.274 | |
98 | rauschi6666 | SiMoin | 56.919 | 8 | 7.115 |
99 | zoiki | SiMoin | 52.355 | 5 | 10.471 |
100 | Shinthu | Uchiha | 50.905 | 5 | 10.181 |
101 | Stammmeister10000 | SiMoin | 40.170 | 4 | 10.043 |
102 | Conjack | SiMoin | 48.685 | 5 | 9.737 |
103 | Dominik 16 | KARMA | 39.001 | 4 | 9.750 |
104 | Schaubi der Erste | Uchiha | 30.798 | 3 | 10.266 |
105 | Legion of Boom | Knippi | 29.985 | 3 | 9.995 |
106 | emre3166 | SiMoin | 26.600 | 3 | 8.867 |
107 | kingloui02 | mÜh | 24.008 | 3 | 8.003 |
108 | KamikazeKoala | JAM | 22.459 | 2 | 11.230 |
109 | *-KiLLerUhSe-* | cya | 21.590 | 3 | 7.197 |
110 | philos | JAM | 20.625 | 2 | 10.313 |
111 | l ber | -DKH- | 19.804 | 4 | 4.951 |
112 | Don 1xx | D~G~C | 19.516 | 2 | 9.758 |
113 | august09 | -TBT- | 12.685 | 2 | 6.343 |
114 | mistol1977 | FTC | 11.547 | 2 | 5.774 |
115 | Astropower | SiMoin | 10.564 | 3 | 3.521 |
116 | Spaki | Ritter | 10.261 | 1 | 10.261 |
117 | Speckfalte | SiMoin | 10.187 | 1 | 10.187 |
118 | Morgana Le Fay | TM-Ice | 10.059 | 1 | 10.059 |
119 | samm | TEDI | 9.995 | 1 | 9.995 |
120 | KronenEx | GoT | 9.995 | 1 | 9.995 |
121 | Vetec I. | clap! | 9.995 | 1 | 9.995 |
122 | xaver39 | D-M | 9.728 | 1 | 9.728 |
123 | ROMSKY84 | 24I7 | 9.718 | 1 | 9.718 |
124 | Mr. Mojo | YM | 9.320 | 1 | 9.320 |
125 | PLUESCHIOS | GoT | 9.234 | 1 | 9.234 |
126 | powerboy001 | FTC | 9.131 | 1 | 9.131 |
127 | Tanitha | FTC | 9.113 | 1 | 9.113 |
128 | CommanderCain | -DaG- | 9.015 | 1 | 9.015 |
129 | Cottan | 8.774 | 1 | 8.774 | |
130 | john-wayne89 | YNTO | 8.599 | 1 | 8.599 |
131 | knack123 | PANIC | 8.090 | 1 | 8.090 |
132 | Feuerhand | -DKH- | 7.853 | 1 | 7.853 |
133 | rolf52 | clap! | 7.730 | 1 | 7.730 |
134 | DaSilva1978 | KKK | 7.596 | 1 | 7.596 |
135 | chrischy66 | mama | 7.403 | 2 | 3.702 |
136 | Lord Friederich | R-S | 7.107 | 2 | 3.554 |
137 | Beaty | FTC | 7.092 | 1 | 7.092 |
138 | der buddy | spinat | 7.085 | 1 | 7.085 |
139 | offmadewe | ~P-D~ | 7.079 | 1 | 7.079 |
140 | MariX-Revolution | -K- | 6.690 | 1 | 6.690 |
141 | Grisu-Krümel | ~P-D~ | 6.634 | 2 | 3.317 |
142 | Tomi1 | ~ps~ | 6.552 | 1 | 6.552 |
143 | Barber | clap! | 6.463 | 1 | 6.463 |
144 | Emanuel Lasker | D-M | 6.046 | 1 | 6.046 |
145 | Yoshi85 | spinat | 5.337 | 1 | 5.337 |
146 | jantes | BzlS | 5.281 | 1 | 5.281 |
147 | Alexus70 | LT | 4.920 | 1 | 4.920 |
148 | Biber 1 | D-M | 4.874 | 1 | 4.874 |
149 | LuLuMe | JAM | 4.753 | 1 | 4.753 |
150 | PapstPest | Blau | 4.720 | 1 | 4.720 |
151 | Domli | ~N2L~ | 4.599 | 1 | 4.599 |
152 | Mark1990 | O-P | 4.633 | 1 | 4.633 |
153 | Zwockel20 | Cerb | 4.537 | 1 | 4.537 |
154 | gunnar11 | 4.348 | 1 | 4.348 | |
155 | super big boss | VfJ | 4.289 | 1 | 4.289 |
156 | Der Zauberer | ~ps~ | 4.287 | 1 | 4.287 |
157 | Peter89 | clap! | 4.269 | 1 | 4.269 |
158 | Bleckmann | ~KR~ | 4.070 | 1 | 4.070 |
159 | nubira | NFL | 4.013 | 1 | 4.013 |
160 | Bunny797 | SiMoin | 4.098 | 1 | 4.098 |
161 | franz999 | TEDI | 3.944 | 1 | 3.944 |
162 | jason 123 | NFL | 3.853 | 1 | 3.853 |
163 | Alkerus | 0:5 | 3.771 | 1 | 3.771 |
164 | stefan1809 | 3.690 | 1 | 3.690 | |
165 | dragon1967 | 24I7 | 3.662 | 1 | 3.662 |
166 | Mulno | Me | 3.639 | 1 | 3.639 |
167 | Domi2807 | -Ez- | 3.566 | 1 | 3.566 |
168 | Delta371 | ~P-D~ | 3.517 | 1 | 3.517 |
169 | BrianherodesJunior | ~KR~ | 3.337 | 1 | 3.337 |
170 | Bauernsepp | UKK | 3.244 | 1 | 3.244 |
171 | Will-60 | TPG | 3.084 | 1 | 3.084 |
172 | Troubadur | BzlS | 3.060 | 1 | 3.060 |
173 | palus | 2.996 | 1 | 2.996 | |
174 | granar | FTC | 2.845 | 1 | 2.845 |
175 | schuschei | NFL | 2.794 | 1 | 2.794 |
176 | honigvöglein | FTC | 2.767 | 1 | 2.767 |
177 | bigboy01 | TEDI | 2.751 | 1 | 2.751 |
178 | Habichtshöhe | TEDI | 2.751 | 1 | 2.751 |
179 | Templer60 | spinat | 2.740 | 1 | 2.740 |
180 | Pipifax-alt | Ara | 2.683 | 1 | 2.683 |
181 | yakusa75 | RAN | 2.528 | 1 | 2.528 |
182 | Stammsan | {KK} | 2.505 | 1 | 2.505 |
183 | Ninkasi | JAM | 2.300 | 1 | 2.300 |
184 | Xanadu111 | IND | 2.270 | 1 | 2.270 |
185 | SaubererFinger24 | FTC | 2.072 | 1 | 2.072 |
186 | Lilahammerhai | TEDI | 2.033 | 1 | 2.033 |
187 | König Wilhelm | TEDI | 2.015 | 1 | 2.015 |
188 | Gerhard1950 | -DKH- | 1.905 | 1 | 1.905 |
189 | Blumenhüter | spinat | 1.871 | 1 | 1.871 |
190 | Staemmeveteran2010 | 1.811 | 1 | 1.811 | |
191 | fraggy2020 | TEDI | 1.773 | 1 | 1.773 |
192 | Swapmeet | TEDI | 1.767 | 1 | 1.767 |
193 | König RobinHood | ~ps~ | 1.726 | 1 | 1.726 |
194 | Borg Königin | -BORG- | 1.671 | 1 | 1.671 |
195 | janniclass | ~N2L~ | 1.602 | 1 | 1.602 |
196 | held123 | ~BLUT~ | 1.584 | 1 | 1.584 |
197 | Vollmond62 | ~Mond~ | 1.435 | 1 | 1.435 |
198 | sir franzl | -TBT- | 1.431 | 1 | 1.431 |
199 | Mecki96 | RAHAH | 1.359 | 1 | 1.359 |
200 | humsti | 1.314 | 1 | 1.314 | |
201 | Kimahri | ~ps3~ | 1.228 | 1 | 1.228 |
202 | Toxicco | T-K | 1.176 | 1 | 1.176 |
203 | pharmazeuticus | ~WoC~ | 1.167 | 1 | 1.167 |
204 | homboy-frank | NaMoin | 1.146 | 1 | 1.146 |
205 | DJ-ONE | ~SmF~ | 1.123 | 1 | 1.123 |
206 | Erik d.1. | FTC | 1.114 | 1 | 1.114 |
207 | herkules 3 | TEDI | 1.088 | 1 | 1.088 |
208 | ANeu | 1.080 | 1 | 1.080 | |
209 | vorletzter | TPG | 982 | 1 | 982 |
210 | revenger53 | ~Mond~ | 944 | 1 | 944 |
211 | Dickfinger | TPG | 922 | 1 | 922 |
212 | ToxArchos | NEWBIE | 889 | 1 | 889 |
213 | 50 Alexander | clean | 886 | 1 | 886 |
214 | PlaiiboiiPhilipp | JAM | 884 | 1 | 884 |
215 | graf pit | Boss | 858 | 1 | 858 |
216 | Matzerot29 | clap! | 857 | 1 | 857 |
217 | visiondream | Party | 835 | 1 | 835 |
218 | Puschl | FTC | 826 | 1 | 826 |
219 | chris190 | clean | 856 | 1 | 856 |
220 | QueenMelanie | FTC | 765 | 1 | 765 |
221 | Arschibalt der 5 | ~ps3~ | 741 | 1 | 741 |
222 | James92 | -DKH- | 717 | 1 | 717 |
223 | Kleinstadtmann | Wir | 711 | 1 | 711 |
224 | Spiegelei | AAA | 704 | 1 | 704 |
225 | delanorte | deofli | 697 | 1 | 697 |
226 | Betonmischer | SG | 681 | 1 | 681 |
227 | zastrow | ~KR~ | 658 | 1 | 658 |
228 | Hornissimo | ~P-D~ | 671 | 1 | 671 |
229 | Stahlherz | 632 | 1 | 632 | |
230 | soeldner | PremrP | 602 | 1 | 602 |
231 | rubberbear | 595 | 1 | 595 | |
232 | jogy59 | NEWBIE | 580 | 1 | 580 |
233 | DIeter01 | MarSto | 577 | 1 | 577 |
234 | Ursula die Heilige | SG | 567 | 1 | 567 |
235 | DrHooxon | ~ps3~ | 564 | 1 | 564 |
236 | MaGuggen | DÜ | 541 | 1 | 541 |
237 | jürgen64 | OMG | 528 | 1 | 528 |
238 | K4m!k4z3 | TEDI | 518 | 1 | 518 |
239 | Faultierfarm | R-S | 511 | 1 | 511 |
240 | Tarrja | RAHAH | 494 | 1 | 494 |
241 | Hallod1 | God | 488 | 1 | 488 |
242 | Gandalf Silberbart | 24I7 | 454 | 1 | 454 |
243 | Immobilienhai | 444 | 1 | 444 | |
244 | Skyone | JAM | 443 | 1 | 443 |
245 | qseqse | FTC | 436 | 1 | 436 |
246 | karl70499 | NEWBIE | 436 | 1 | 436 |
247 | Kirschkönik reloaded | TANTE | 436 | 1 | 436 |
248 | slywor | FTC | 435 | 1 | 435 |
249 | Liliya | FTC | 434 | 1 | 434 |
250 | elke110 | -NM- | 428 | 1 | 428 |
251 | Mr.Lange | 24I7 | 426 | 1 | 426 |
252 | Engel desTodes | -M@d- | 424 | 1 | 424 |
253 | shiva 10 | God | 411 | 1 | 411 |
254 | uesenberger | JAM | 389 | 1 | 389 |
255 | Angus von Geldar | clap! | 383 | 1 | 383 |
256 | König Wackelzahn | UKK | 371 | 1 | 371 |
257 | hardy848 | 355 | 1 | 355 | |
258 | fsb1 | 327 | 1 | 327 | |
259 | rudiberbe | D-M | 324 | 1 | 324 |
260 | Der-alte-Sack | TEDI | 311 | 1 | 311 |
261 | tigergrow | {-V-} | 307 | 1 | 307 |
262 | devilkara | Klee | 296 | 1 | 296 |
263 | Scaleo H1 | clap! | 292 | 1 | 292 |
264 | MichaHe | 292 | 1 | 292 | |
265 | Slayer666Slayer | Ara | 289 | 1 | 289 |
266 | xAgrios | 278 | 1 | 278 | |
267 | rocktroll | 24I7 | 277 | 1 | 277 |
268 | Sanasar | 261 | 1 | 261 | |
269 | Baroquito | FTC | 257 | 1 | 257 |
270 | Calina009 | 247 | 1 | 247 | |
271 | -sturmdrang75- | VdK | 230 | 1 | 230 |
272 | Murena | 221 | 1 | 221 | |
273 | 01037023 | GaZ | 220 | 1 | 220 |
274 | Idefix2301 | 207 | 1 | 207 | |
275 | hart112 | spinat | 204 | 1 | 204 |
276 | markus.civ | NFL | 201 | 1 | 201 |
277 | König Günther1 | ~ps~ | 194 | 1 | 194 |
278 | plutoos | ~P-D~ | 184 | 1 | 184 |
279 | Lucky | ~ps~ | 184 | 1 | 184 |
280 | Die Sowältsche | TEDI | 181 | 1 | 181 |
281 | Black Mamba 1 | Boss | 146 | 1 | 146 |
282 | Persie95 | 24I7 | 145 | 1 | 145 |
283 | Paul-D | NFL | 144 | 1 | 144 |
284 | Baerle79 | :P | 139 | 1 | 139 |
285 | rjb000 | Old! | 137 | 1 | 137 |
286 | flachter | TEDI | 131 | 1 | 131 |
287 | daylight17 | 126 | 1 | 126 | |
288 | Stewie Griffin | VdK | 113 | 1 | 113 |
289 | Meisterhani | JAM | 112 | 1 | 112 |
290 | Herkules77 | FTC | 111 | 1 | 111 |
291 | Sven 1974 | clap! | 95 | 1 | 95 |
292 | SuuBzErrO | TEDI | 66 | 1 | 66 |
293 | zu Ebersberg | clap! | 48 | 1 | 48 |
294 | L. Ron Hubbard | 38 | 1 | 38 | |
295 | ElisabE | clean | 26 | 1 | 26 |
296 | codename Josephine | clean | 26 | 1 | 26 |
297 | Celine B | clean | 26 | 1 | 26 |
298 | Niclas der 11 | R-S | 26 | 1 | 26 |
299 | Ostpruzze | +DRO+ | 26 | 1 | 26 |
300 | 1899SVW | nocry | 26 | 1 | 26 |
301 | easy | 26 | 1 | 26 | |
302 | Ricci1993 | ~KR~ | 26 | 1 | 26 |
303 | brunhilde | God | 0 | 0 | |
304 | Mattschi | 0 | 0 | ||
305 | Fumabär | BäBü | 0 | 0 | |
306 | Semion | KARMA | 0 | 0 | |
307 | rutin | *DAS* | 0 | 0 | |
308 | Blue SF | 0 | 0 | ||
309 | King LORD IRON | ~ps~ | 0 | 0 | |
310 | Brothertom | -SG- | 0 | 0 | |
311 | DerKojak | SiMoin | 0 | 0 | |
312 | Der einzig wahre Kaiser | _DKDH_ | 0 | 0 | |
313 | Jobst von Mähren | KARMA | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.