Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.E.D. | 176.842.237 | 40 | 4.421.056 | 16.316 | 10.839 |
2 | Blubb? | 173.843.569 | 40 | 4.346.089 | 15.632 | 11.121 |
3 | -SKR- | 29.407.415 | 18 | 1.633.745 | 2.847 | 10.329 |
4 | hä? | 19.296.950 | 20 | 964.848 | 1.989 | 9.702 |
5 | Oompa | 6.816.196 | 14 | 486.871 | 690 | 9.879 |
6 | Skr-L | 4.575.412 | 1 | 4.575.412 | 441 | 10.375 |
7 | L0ve | 3.416.212 | 1 | 3.416.212 | 322 | 10.609 |
8 | ~F~R~ | 3.397.670 | 13 | 261.359 | 397 | 8.558 |
9 | Skr-PS | 2.876.048 | 1 | 2.876.048 | 239 | 12.034 |
10 | Voll | 2.628.385 | 2 | 1.314.193 | 268 | 9.807 |
11 | StTh | 2.572.980 | 13 | 197.922 | 294 | 8.752 |
12 | Pcs | 2.330.578 | 1 | 2.330.578 | 233 | 10.002 |
13 | RED+ | 2.307.091 | 6 | 384.515 | 235 | 9.817 |
14 | ~Sun~ | 2.056.153 | 1 | 2.056.153 | 190 | 10.822 |
15 | Skr-Sk | 1.896.868 | 1 | 1.896.868 | 186 | 10.198 |
16 | Skr-BZ | 1.778.302 | 1 | 1.778.302 | 172 | 10.339 |
17 | bob | 1.735.799 | 2 | 867.900 | 187 | 9.282 |
18 | :) | 1.347.531 | 1 | 1.347.531 | 131 | 10.286 |
19 | blbl | 1.318.564 | 3 | 439.521 | 137 | 9.625 |
20 | R.E.D³ | 1.206.679 | 4 | 301.670 | 127 | 9.501 |
21 | ein | 1.126.350 | 1 | 1.126.350 | 118 | 9.545 |
22 | B-o-B | 1.049.505 | 12 | 87.459 | 132 | 7.951 |
23 | Bla | 1.033.517 | 14 | 73.823 | 131 | 7.889 |
24 | Skr-PD | 893.427 | 1 | 893.427 | 94 | 9.505 |
25 | blbl² | 734.702 | 1 | 734.702 | 75 | 9.796 |
26 | Skr-KP | 648.576 | 1 | 648.576 | 64 | 10.134 |
27 | KAMI | 612.462 | 1 | 612.462 | 73 | 8.390 |
28 | R2R | 559.485 | 9 | 62.165 | 76 | 7.362 |
29 | Skr-o | 539.362 | 2 | 269.681 | 47 | 11.476 |
30 | SkruLu | 492.403 | 1 | 492.403 | 49 | 10.049 |
31 | Play! | 430.628 | 4 | 107.657 | 44 | 9.787 |
32 | Skr-B | 329.051 | 1 | 329.051 | 35 | 9.401 |
33 | H2CO3 | 316.010 | 1 | 316.010 | 38 | 8.316 |
34 | Hills | 312.922 | 1 | 312.922 | 43 | 7.277 |
35 | Bash | 293.328 | 1 | 293.328 | 33 | 8.889 |
36 | B.G | 280.443 | 1 | 280.443 | 30 | 9.348 |
37 | ~WB~ | 279.849 | 1 | 279.849 | 34 | 8.231 |
38 | Skr-qu | 265.512 | 1 | 265.512 | 26 | 10.212 |
39 | HwKS | 255.747 | 1 | 255.747 | 31 | 8.250 |
40 | R.E.D² | 248.366 | 5 | 49.673 | 29 | 8.564 |
41 | SCHWL | 244.268 | 8 | 30.534 | 46 | 5.310 |
42 | =A= | 233.888 | 28 | 8.353 | 66 | 3.544 |
43 | Skr-CJ | 223.973 | 2 | 111.987 | 22 | 10.181 |
44 | MdS | 220.017 | 1 | 220.017 | 25 | 8.801 |
45 | MVD | 214.639 | 5 | 42.928 | 37 | 5.801 |
46 | Skr-A7 | 207.357 | 1 | 207.357 | 28 | 7.406 |
47 | -IVT- | 198.551 | 17 | 11.679 | 43 | 4.617 |
48 | ALARM | 197.032 | 1 | 197.032 | 19 | 10.370 |
49 | ppfarm | 193.263 | 15 | 12.884 | 34 | 5.684 |
50 | CC | 185.325 | 4 | 46.331 | 29 | 6.391 |
51 | BD | 178.038 | 9 | 19.782 | 28 | 6.359 |
52 | -~M~- | 174.706 | 4 | 43.677 | 22 | 7.941 |
53 | YOLO | 174.006 | 5 | 34.801 | 30 | 5.800 |
54 | Skr-A | 166.524 | 1 | 166.524 | 29 | 5.742 |
55 | SKR-LL | 155.964 | 2 | 77.982 | 19 | 8.209 |
56 | {420} | 151.533 | 3 | 50.511 | 20 | 7.577 |
57 | PP*FT | 148.207 | 23 | 6.444 | 37 | 4.006 |
58 | Skr-Q | 147.253 | 1 | 147.253 | 15 | 9.817 |
59 | FTC | 141.727 | 23 | 6.162 | 31 | 4.572 |
60 | -OS- | 136.744 | 1 | 136.744 | 13 | 10.519 |
61 | ppf | 135.140 | 18 | 7.508 | 31 | 4.359 |
62 | Skr-NJ | 111.792 | 1 | 111.792 | 11 | 10.163 |
63 | -KDI- | 108.155 | 1 | 108.155 | 13 | 8.320 |
64 | BP | 86.825 | 1 | 86.825 | 9 | 9.647 |
65 | SKR-LA | 81.946 | 1 | 81.946 | 8 | 10.243 |
66 | PP OO1 | 72.775 | 14 | 5.198 | 17 | 4.281 |
67 | {SR} | 70.133 | 1 | 70.133 | 7 | 10.019 |
68 | Komm | 69.709 | 1 | 69.709 | 7 | 9.958 |
69 | PF | 62.997 | 11 | 5.727 | 21 | 3.000 |
70 | [EA] | 59.651 | 1 | 59.651 | 6 | 9.942 |
71 | BOOM | 59.093 | 7 | 8.442 | 9 | 6.566 |
72 | JTR | 56.683 | 4 | 14.171 | 15 | 3.779 |
73 | DNN | 56.420 | 1 | 56.420 | 8 | 7.053 |
74 | -BaBo- | 49.865 | 2 | 24.933 | 7 | 7.124 |
75 | ~ps~ | 49.393 | 16 | 3.087 | 22 | 2.245 |
76 | =WHZ= | 46.630 | 3 | 15.543 | 11 | 4.239 |
77 | SkrFFS | 43.540 | 1 | 43.540 | 5 | 8.708 |
78 | SkSk | 43.400 | 1 | 43.400 | 5 | 8.680 |
79 | BANANA | 33.092 | 3 | 11.031 | 6 | 5.515 |
80 | SkrSkr | 31.227 | 1 | 31.227 | 5 | 6.245 |
81 | SWE | 30.618 | 1 | 30.618 | 3 | 10.206 |
82 | gm | 29.964 | 1 | 29.964 | 3 | 9.988 |
83 | Putze | 29.549 | 1 | 29.549 | 4 | 7.387 |
84 | NR | 26.778 | 1 | 26.778 | 4 | 6.695 |
85 | ksh | 26.467 | 1 | 26.467 | 3 | 8.822 |
86 | OTIF | 24.428 | 1 | 24.428 | 11 | 2.221 |
87 | -ToD- | 23.848 | 5 | 4.770 | 3 | 7.949 |
88 | |O| | 21.684 | 2 | 10.842 | 2 | 10.842 |
89 | +DRO+ | 21.516 | 1 | 21.516 | 2 | 10.758 |
90 | C+C | 21.211 | 2 | 10.606 | 2 | 10.606 |
91 | ~Mond~ | 20.545 | 6 | 3.424 | 9 | 2.283 |
92 | Heute | 19.723 | 1 | 19.723 | 2 | 9.862 |
93 | Sgt | 19.265 | 2 | 9.633 | 3 | 6.422 |
94 | Profis | 18.569 | 1 | 18.569 | 2 | 9.285 |
95 | Bier² | 18.233 | 1 | 18.233 | 2 | 9.117 |
96 | .TEAM. | 16.119 | 8 | 2.015 | 11 | 1.465 |
97 | ~ps6~ | 15.533 | 1 | 15.533 | 3 | 5.178 |
98 | FrePo | 15.402 | 7 | 2.200 | 6 | 2.567 |
99 | tdc | 14.585 | 2 | 7.293 | 2 | 7.293 |
100 | Sp | 14.266 | 1 | 14.266 | 3 | 4.755 |
101 | TKG | 14.189 | 1 | 14.189 | 2 | 7.095 |
102 | OP | 14.103 | 2 | 7.052 | 3 | 4.701 |
103 | -)HM(- | 13.968 | 6 | 2.328 | 5 | 2.794 |
104 | SkiSa | 13.627 | 2 | 6.814 | 1 | 13.627 |
105 | ~SWL²~ | 13.490 | 2 | 6.745 | 4 | 3.373 |
106 | QWERTZ | 13.334 | 1 | 13.334 | 3 | 4.445 |
107 | YRN² | 13.143 | 1 | 13.143 | 2 | 6.572 |
108 | lop | 12.859 | 1 | 12.859 | 4 | 3.215 |
109 | IW2 | 12.497 | 2 | 6.249 | 2 | 6.249 |
110 | UH | 11.498 | 2 | 5.749 | 1 | 11.498 |
111 | -DZ- | 11.193 | 2 | 5.597 | 1 | 11.193 |
112 | blau | 11.051 | 1 | 11.051 | 3 | 3.684 |
113 | -NW- | 10.294 | 3 | 3.431 | 6 | 1.716 |
114 | Ohje | 10.252 | 1 | 10.252 | 1 | 10.252 |
115 | R.E.D! | 10.237 | 1 | 10.237 | 1 | 10.237 |
116 | Skr G | 9.993 | 1 | 9.993 | 1 | 9.993 |
117 | NL | 9.180 | 2 | 4.590 | 1 | 9.180 |
118 | Deagle | 8.697 | 1 | 8.697 | 1 | 8.697 |
119 | Murmel | 8.158 | 2 | 4.079 | 2 | 4.079 |
120 | AiDS | 7.978 | 2 | 3.989 | 2 | 3.989 |
121 | Shilo | 7.599 | 1 | 7.599 | 1 | 7.599 |
122 | DRV | 7.461 | 3 | 2.487 | 4 | 1.865 |
123 | ~WP~ | 7.305 | 1 | 7.305 | 2 | 3.653 |
124 | *A41* | 7.024 | 1 | 7.024 | 0 | |
125 | **bo** | 6.942 | 1 | 6.942 | 0 | |
126 | T~D | 6.592 | 3 | 2.197 | 3 | 2.197 |
127 | DAS | 6.065 | 3 | 2.022 | 2 | 3.033 |
128 | ~ps7~ | 6.263 | 2 | 3.132 | 3 | 2.088 |
129 | ~W~ | 6.212 | 3 | 2.071 | 2 | 3.106 |
130 | P-P | 6.078 | 1 | 6.078 | 2 | 3.039 |
131 | =SQ= | 5.829 | 2 | 2.915 | 2 | 2.915 |
132 | now | 5.819 | 2 | 2.910 | 2 | 2.910 |
133 | MIL | 5.617 | 2 | 2.809 | 1 | 5.617 |
134 | MANCHA | 5.580 | 2 | 2.790 | 1 | 5.580 |
135 | asdf | 5.280 | 1 | 5.280 | 2 | 2.640 |
136 | 2222 | 4.884 | 1 | 4.884 | 0 | |
137 | -WKZ- | 4.806 | 1 | 4.806 | 1 | 4.806 |
138 | STS | 4.386 | 1 | 4.386 | 0 | |
139 | NIBU | 4.245 | 1 | 4.245 | 0 | |
140 | SKR-T | 4.220 | 2 | 2.110 | 2 | 2.110 |
141 | *Z* | 4.166 | 1 | 4.166 | 1 | 4.166 |
142 | ~NV~ | 3.916 | 2 | 1.958 | 1 | 3.916 |
143 | DieWie | 3.831 | 1 | 3.831 | 0 | |
144 | ~NA~ | 3.248 | 2 | 1.624 | 1 | 3.248 |
145 | .... | 2.979 | 1 | 2.979 | 0 | |
146 | (-/-) | 2.974 | 1 | 2.974 | 0 | |
147 | ZDF | 2.787 | 1 | 2.787 | 0 | |
148 | 42nd | 2.757 | 1 | 2.757 | 0 | |
149 | FreLeg | 2.734 | 2 | 1.367 | 1 | 2.734 |
150 | DAg | 2.690 | 1 | 2.690 | 1 | 2.690 |
151 | YRN³ | 2.687 | 1 | 2.687 | 0 | |
152 | -Bu- | 2.629 | 1 | 2.629 | 0 | |
153 | L~L | 2.544 | 2 | 1.272 | 1 | 2.544 |
154 | LR | 2.454 | 1 | 2.454 | 1 | 2.454 |
155 | MARSTO | 2.365 | 1 | 2.365 | 0 | |
156 | HDW | 2.304 | 1 | 2.304 | 0 | |
157 | ~TLO~ | 2.013 | 2 | 1.007 | 1 | 2.013 |
158 | Masch | 1.845 | 1 | 1.845 | 1 | 1.845 |
159 | mnoönn | 1.726 | 1 | 1.726 | 0 | |
160 | H94 | 1.678 | 1 | 1.678 | 1 | 1.678 |
161 | -GRS- | 1.672 | 4 | 418 | 3 | 557 |
162 | DVP | 1.639 | 3 | 546 | 2 | 820 |
163 | EGAL | 1.596 | 1 | 1.596 | 0 | |
164 | *R* | 1.529 | 3 | 510 | 2 | 765 |
165 | RdT | 1.524 | 1 | 1.524 | 1 | 1.524 |
166 | RWTH | 1.465 | 1 | 1.465 | 0 | |
167 | HHHH | 1.426 | 1 | 1.426 | 0 | |
168 | Twixx | 1.397 | 1 | 1.397 | 0 | |
169 | [CG] | 1.364 | 1 | 1.364 | 1 | 1.364 |
170 | indian | 1.335 | 1 | 1.335 | 0 | |
171 | M8 | 1.291 | 1 | 1.291 | 0 | |
172 | -BoB- | 1.231 | 1 | 1.231 | 0 | |
173 | DA | 1.124 | 3 | 375 | 2 | 562 |
174 | BW | 1.113 | 2 | 557 | 0 | |
175 | GRN | 1.107 | 1 | 1.107 | 1 | 1.107 |
176 | *fen* | 1.061 | 1 | 1.061 | 0 | |
177 | SkrMAX | 1.017 | 1 | 1.017 | 1 | 1.017 |
178 | **C** | 968 | 1 | 968 | 0 | |
179 | NW | 951 | 1 | 951 | 0 | |
180 | BK MN | 933 | 1 | 933 | 1 | 933 |
181 | DRT | 931 | 2 | 466 | 1 | 931 |
182 | C~C | 927 | 1 | 927 | 0 | |
183 | PremFa | 910 | 2 | 455 | 2 | 455 |
184 | PP-F2 | 871 | 2 | 436 | 1 | 871 |
185 | Koks | 857 | 2 | 429 | 1 | 857 |
186 | CSW | 839 | 1 | 839 | 0 | |
187 | sid | 785 | 1 | 785 | 0 | |
188 | allein | 750 | 1 | 750 | 0 | |
189 | meines | 710 | 1 | 710 | 0 | |
190 | VT | 689 | 1 | 689 | 1 | 689 |
191 | JOKER | 687 | 2 | 344 | 2 | 344 |
192 | ~KK~ | 686 | 1 | 686 | 1 | 686 |
193 | Me | 654 | 2 | 327 | 2 | 327 |
194 | ~E~ | 645 | 1 | 645 | 0 | |
195 | TRBM | 625 | 1 | 625 | 1 | 625 |
196 | -K- | 624 | 1 | 624 | 0 | |
197 | OMW2FY | 621 | 1 | 621 | 1 | 621 |
198 | OMMPF | 613 | 3 | 204 | 1 | 613 |
199 | M@d | 589 | 1 | 589 | 0 | |
200 | -MPR- | 577 | 1 | 577 | 1 | 577 |
201 | SGR | 540 | 1 | 540 | 0 | |
202 | MERLIN | 528 | 1 | 528 | 0 | |
203 | +DSk+ | 495 | 1 | 495 | 0 | |
204 | =ME= | 473 | 1 | 473 | 2 | 237 |
205 | PAN | 458 | 2 | 229 | 1 | 458 |
206 | MUR | 442 | 1 | 442 | 0 | |
207 | Zuh | 408 | 1 | 408 | 0 | |
208 | -K K- | 407 | 1 | 407 | 0 | |
209 | OJNSW | 348 | 1 | 348 | 0 | |
210 | IM | 348 | 1 | 348 | 0 | |
211 | AitD | 342 | 1 | 342 | 1 | 342 |
212 | AWP | 338 | 1 | 338 | 0 | |
213 | Flu | 335 | 1 | 335 | 0 | |
214 | JVA | 334 | 1 | 334 | 0 | |
215 | pkk | 307 | 1 | 307 | 0 | |
216 | ~WKZ~ | 292 | 1 | 292 | 0 | |
217 | evolve | 267 | 1 | 267 | 0 | |
218 | 234234 | 267 | 1 | 267 | 0 | |
219 | T K | 227 | 1 | 227 | 0 | |
220 | J4F | 215 | 1 | 215 | 0 | |
221 | FLAGE | 193 | 1 | 193 | 1 | 193 |
222 | Akt | 192 | 1 | 192 | 0 | |
223 | GB | 188 | 3 | 63 | 1 | 188 |
224 | Akt.1 | 183 | 1 | 183 | 0 | |
225 | A0 | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 |
226 | !VK! | 165 | 1 | 165 | 0 | |
227 | *** | 125 | 2 | 63 | 1 | 125 |
228 | MS | 117 | 2 | 59 | 1 | 117 |
229 | 1UP | 109 | 1 | 109 | 0 | |
230 | mcs | 107 | 1 | 107 | 0 | |
231 | kwm | 95 | 1 | 95 | 0 | |
232 | Skr-CA | 81 | 1 | 81 | 1 | 81 |
233 | Skr-Gs | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |
234 | :(. | 36 | 1 | 36 | 0 | |
235 | R-d-K | 26 | 1 | 26 | 0 | |
236 | DSW | 0 | 1 | 0 | 0 | |
237 | RdK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
238 | RED | 0 | 2 | 0 | 0 | |
239 | Blabla | 0 | 1 | 0 | 0 | |
240 | -G- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
241 | KBV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
242 | DPG | 0 | 1 | 0 | 0 | |
243 | SKR-DI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
244 | -DMDN- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
245 | ASS | 0 | 3 | 0 | 0 | |
246 | AMK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
247 | IGA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
248 | TB | 0 | 1 | 0 | 0 | |
249 | FK | 0 | 1 | 0 | 0 | |
250 | aw41 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
251 | -L- | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.