Rang | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Colour | 3.575.788.323 |
2 | HAUE | 3.111.379.318 |
3 | PETS | 1.946.125.823 |
4 | -BB- | 1.756.587.247 |
5 | Cats | 996.174.093 |
6 | Sen-N | 395.609.957 |
7 | KRANK | 98.863.706 |
8 | FT | 44.611.206 |
9 | LUF | 34.947.874 |
10 | -=NW=- | 22.940.852 |
11 | ega | 21.794.954 |
12 | P-B | 18.893.749 |
13 | EgAl | 18.295.445 |
14 | -DA- | 17.773.078 |
15 | -ft- | 12.788.089 |
16 | STAMM1 | 12.505.009 |
17 | TOD | 12.487.541 |
18 | PP Fam | 7.626.888 |
19 | 0s | 7.491.409 |
20 | ~PB~ | 7.109.808 |
21 | AnnA | 5.737.492 |
22 | A-L-U | 4.933.023 |
23 | L*E*D | 4.577.968 |
24 | *F* | 4.409.494 |
25 | DbF | 3.838.742 |
26 | LKC | 3.789.326 |
27 | FÄ | 3.562.143 |
28 | Farmen | 3.125.410 |
29 | New | 2.549.540 |
30 | RHS | 1.825.839 |
31 | NYL | 1.661.173 |
32 | jklö | 1.253.473 |
33 | 234234 | 947.890 |
34 | al | 682.573 |
35 | -WR- | 83.262 |
36 | ~TRIB~ | 82.137 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.