Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Asgamba Huh | 1.051.317.159 |
2 | **Lordy** | 852.371.151 |
3 | Lord Hagen v. Tronje | 796.878.585 |
4 | Prince Cavendish | 722.167.769 |
5 | Erik12 | 678.133.441 |
6 | Dorina100 | 646.291.466 |
7 | Schwabe0815 | 581.659.594 |
8 | xXBlacksheepXx | 568.711.666 |
9 | wiskey | 545.632.824 |
10 | Reuti3 | 533.238.344 |
11 | whatzuuuup | 460.004.883 |
12 | Holid4y H** | 445.676.375 |
13 | ph1L23 | 437.625.027 |
14 | Dragneel1 | 397.534.339 |
15 | Bombeyy | 393.018.100 |
16 | Soul-Pain | 381.667.888 |
17 | Deadline88 | 367.339.795 |
18 | Cardheia | 354.494.629 |
19 | LilSaint69 | 339.516.974 |
20 | Cuervo | 329.940.854 |
21 | Muntabia | 323.347.372 |
22 | MANNEMA643 | 320.795.609 |
23 | Lord Dämion | 315.007.936 |
24 | soldiers1 | 307.494.511 |
25 | Johnny1237 | 305.401.749 |
26 | Klötzchen | 303.031.775 |
27 | Abzztrakkt | 300.346.892 |
28 | killerlampe | 294.027.290 |
29 | l3abyBeLL | 291.712.899 |
30 | totward | 287.381.349 |
31 | xZaiZunx | 275.751.151 |
32 | .-Der Preusse-. | 274.327.935 |
33 | Haemster | 246.509.257 |
34 | El Flaco | 246.471.467 |
35 | göritzerandiundco | 245.719.414 |
36 | erzior | 241.804.656 |
37 | Azazil992 | 238.853.718 |
38 | Cugerner | 238.491.465 |
39 | Kaiser Chicken | 230.677.581 |
40 | JeRome1981 | 214.932.688 |
41 | Handballfreak123 | 211.226.105 |
42 | langer45 | 194.163.722 |
43 | Sir Lancelot von camelot | 192.139.922 |
44 | bugsy | 190.252.556 |
45 | sir melcom | 173.874.713 |
46 | Blues Brothers | 170.112.030 |
47 | Schinoo | 165.034.454 |
48 | suessemicky | 153.838.847 |
49 | sandracia | 151.763.860 |
50 | König Kriegesschrei | 150.475.156 |
51 | mr.kingston | 143.047.273 |
52 | Noobhunterz | 136.605.772 |
53 | DrHaLiKi | 133.605.477 |
54 | EntenZipfel | 133.098.188 |
55 | Vitation | 132.218.720 |
56 | Reptile20 | 131.448.946 |
57 | Isis66 | 131.320.875 |
58 | Barbiesken | 120.188.445 |
59 | Battlewalker | 115.875.609 |
60 | zaphod beblebrox | 115.266.850 |
61 | Jaque23 | 100.591.676 |
62 | Mad Mim | 93.813.439 |
63 | Mel1988 | 86.669.778 |
64 | SupportSepp | 86.067.140 |
65 | Bakermann | 83.817.906 |
66 | Jefrey20 | 76.016.825 |
67 | Piet65 | 71.652.691 |
68 | Main Rewoars | 71.291.683 |
69 | Allmera | 69.626.771 |
70 | ShutDown | 66.713.440 |
71 | Don 1xx | 62.446.889 |
72 | jungmichel | 58.590.706 |
73 | Iwain | 58.042.228 |
74 | FredFeuersteinsAuto | 53.292.215 |
75 | Ralle1919 | 50.678.527 |
76 | MCHTI | 50.460.908 |
77 | Sir Tristram | 50.062.069 |
78 | jürgen64 | 48.236.255 |
79 | Tribunius | 46.703.518 |
80 | Bernward | 46.218.961 |
81 | -Henry- | 45.926.542 |
82 | SofiaSartor | 43.838.313 |
83 | pn75 | 41.373.819 |
84 | Flousn | 40.224.847 |
85 | erna1967 | 40.179.713 |
86 | Billardspieler | 38.910.314 |
87 | Sir Alex Ferguson XXVI | 38.286.072 |
88 | loternas | 37.607.431 |
89 | welsumer | 37.164.617 |
90 | David Ross | 35.932.507 |
91 | CI24 | 35.921.597 |
92 | solitaryangel87 | 35.564.526 |
93 | kingloui02 | 35.395.556 |
94 | klostopfer97 | 33.895.656 |
95 | Mimose11 | 30.851.317 |
96 | Kill Kitty | 30.480.646 |
97 | giftzwerg 01 | 29.362.874 |
98 | griscia | 29.334.386 |
99 | ***Lord Of War*** | 26.873.704 |
100 | OskadaZerstörer | 26.856.117 |
101 | GomezAddams | 25.399.332 |
102 | PianoDan | 25.049.290 |
103 | Zeus808 | 24.406.761 |
104 | Ninkasi | 22.324.192 |
105 | teufel0711 | 21.748.929 |
106 | ulibulli | 20.876.977 |
107 | Leevu | 19.263.395 |
108 | dragon1967 | 18.766.930 |
109 | Lord Neuhausen | 18.385.033 |
110 | Freija | 18.276.281 |
111 | graf pit | 16.775.309 |
112 | Sir Alexander | 16.141.308 |
113 | JimBecker | 16.103.441 |
114 | manu2003 | 16.078.610 |
115 | Templer60 | 14.836.858 |
116 | Arwin1210 | 13.863.761 |
117 | A.Team | 13.757.842 |
118 | birax | 13.552.412 |
119 | Bertram der Starke | 13.445.305 |
120 | herkules 3 | 12.988.691 |
121 | Aluma | 12.576.454 |
122 | katzenkloo | 12.571.180 |
123 | eric1404 | 11.732.202 |
124 | Wasmunt | 11.545.720 |
125 | tennispatzis | 10.930.223 |
126 | Das-kleine-Arschloch | 10.295.824 |
127 | stem | 10.276.065 |
128 | Angel88 | 9.986.123 |
129 | Leiser Jäger | 9.902.180 |
130 | Persues | 9.879.277 |
131 | Lord Revilo | 9.839.775 |
132 | Guthaben | 9.198.154 |
133 | adler666 | 8.674.625 |
134 | HauptmannEder | 8.292.900 |
135 | Xului | 7.929.034 |
136 | Betonmischer | 7.856.566 |
137 | DingeMaDingsDa | 7.482.982 |
138 | Bojelin | 7.314.701 |
139 | Koksi T | 6.741.430 |
140 | der-GREIF | 6.624.245 |
141 | MIYOMI | 6.408.766 |
142 | PapstPest | 6.401.911 |
143 | Romulus1. | 6.329.724 |
144 | Helga 23661 | 6.082.246 |
145 | crazyhorse1875 | 5.980.932 |
146 | Döge-Ram | 5.972.975 |
147 | baschman | 5.686.635 |
148 | Devil 333 | 5.685.555 |
149 | Global War | 5.557.990 |
150 | wild nobby | 5.525.264 |
151 | BelieveInModrich | 5.501.148 |
152 | Firewall. | 5.330.848 |
153 | AlleNicksVergeben | 5.326.995 |
154 | akinomx5 | 5.060.657 |
155 | BB 2014 | 5.056.314 |
156 | sigi55 | 4.876.340 |
157 | wildi11 | 4.826.245 |
158 | Feldherr Tigran | 4.605.744 |
159 | Wotan2010 | 4.585.488 |
160 | Kazoo | 4.431.252 |
161 | VatrasCell | 4.354.177 |
162 | marcellostar | 4.300.825 |
163 | plastikschaf | 4.253.139 |
164 | Daywalker49 | 4.208.105 |
165 | Iapetos der Titan | 4.102.036 |
166 | erik1 | 3.991.254 |
167 | Haarklein 1 | 3.811.898 |
168 | Dewitzzz | 3.703.704 |
169 | EzioAuditore1987 | 3.677.915 |
170 | Medivien | 3.576.052 |
171 | Wrtlpfrmft | 3.522.608 |
172 | Hons38 | 3.486.509 |
173 | Anbu95 | 3.241.783 |
174 | DER GERÄT neu | 3.206.100 |
175 | Marcaul | 3.141.901 |
176 | Honk I. | 3.096.599 |
177 | shiva 10 | 2.981.948 |
178 | Achim5 | 2.905.359 |
179 | chrisl666 | 2.882.264 |
180 | Korusker | 2.809.041 |
181 | El Mar | 2.751.732 |
182 | Hexe Lilly | 2.376.885 |
183 | Chazychaz89 | 2.300.370 |
184 | ZooFee | 2.297.970 |
185 | kruser1952 | 2.258.601 |
186 | BlackMonsters | 2.225.283 |
187 | bachmann01 | 2.212.986 |
188 | SSG Rene | 2.078.785 |
189 | reiben1 | 1.845.404 |
190 | the dark kasa | 1.807.482 |
191 | aorai | 1.800.796 |
192 | *Ssss* | 1.736.973 |
193 | Holdus | 1.735.958 |
194 | Sir Ardanwen VII | 1.666.867 |
195 | Pro-Gamer007 | 1.592.742 |
196 | Manfred der Bernbersker | 1.468.477 |
197 | Razor491 | 1.386.878 |
198 | PURPURAAL | 1.382.546 |
199 | Bienenkönig | 1.280.226 |
200 | SwenRa | 1.170.859 |
201 | fritz de cat | 1.144.441 |
202 | marbertman | 1.102.620 |
203 | HP1987 | 1.046.871 |
204 | deutschersieg | 926.390 |
205 | xxl63 | 886.116 |
206 | Atariandi | 816.358 |
207 | JR-S | 808.510 |
208 | Blue Cobra | 781.497 |
209 | Liltis | 773.366 |
210 | Starplaier | 696.024 |
211 | Spiegelei | 626.881 |
212 | Lord tiger62richard | 567.245 |
213 | Bad Pat | 541.759 |
214 | elant | 509.537 |
215 | dietmar65 | 480.982 |
216 | tinus77 | 454.861 |
217 | Mulno | 435.038 |
218 | MrSelfish | 359.131 |
219 | elias2910 | 303.251 |
220 | machrhexe | 201.758 |
221 | xxxALFONSOxxx | 192.299 |
222 | Franki Peters | 166.540 |
223 | Cromwell2 | 122.265 |
224 | domi * | 85.403 |
225 | Andromeda15 | 84.883 |
226 | Yangana | 56.267 |
227 | eZPk | 33.643 |
228 | stef222 | 398 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.