Rang | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|
1 | BWH | 434.127.520 |
2 | F W F | 330.274.563 |
3 | ~Sieg~ | 152.259.971 |
4 | BOB | 97.502.189 |
5 | Sieg | 64.980.858 |
6 | TCO | 63.270.568 |
7 | AfD | 53.158.363 |
8 | magic | 52.190.862 |
9 | x.X | 40.784.173 |
10 | !U! | 38.577.963 |
11 | KuPa | 32.984.248 |
12 | BA | 32.660.413 |
13 | BN | 32.398.556 |
14 | -IC- | 29.024.245 |
15 | Niveau | 22.674.991 |
16 | BN-SÜD | 20.454.010 |
17 | Volume | 17.403.475 |
18 | U60311 | 13.481.083 |
19 | NEWW-G | 12.908.093 |
20 | Gabel | 8.884.416 |
21 | -EK- | 8.290.665 |
22 | Bash! | 7.880.602 |
23 | TCO² | 7.475.862 |
24 | GoT | 7.415.856 |
25 | KMK | 6.868.992 |
26 | ~KoS~ | 6.481.941 |
27 | SRATSS | 4.567.630 |
28 | Quer | 4.369.505 |
29 | MCM | 3.771.982 |
30 | TNT | 3.585.034 |
31 | ~VD~ | 3.423.008 |
32 | NEVER | 2.857.023 |
33 | ~TWG~ | 2.804.986 |
34 | CE | 1.944.797 |
35 | BZT | 1.913.834 |
36 | NOT | 1.738.475 |
37 | wdb | 1.675.675 |
38 | NV | 1.548.753 |
39 | DWR | 1.451.069 |
40 | ME | 1.346.675 |
41 | D.l.T | 1.329.533 |
42 | ~Ü40~ | 1.182.054 |
43 | CHAOS! | 1.140.151 |
44 | tx | 1.136.045 |
45 | GER | 1.126.321 |
46 | ~WR~ | 978.478 |
47 | DoPc | 912.840 |
48 | DevilB | 869.731 |
49 | ~N~ | 845.680 |
50 | N.v. | 837.156 |
51 | ~FTD~ | 784.391 |
52 | hk | 718.221 |
53 | ~FKP~ | 514.112 |
54 | GdE | 499.646 |
55 | WSB | 494.306 |
56 | T.O.D | 481.902 |
57 | D_R | 478.529 |
58 | hh | 460.753 |
59 | KRS | 443.606 |
60 | Ast | 427.992 |
61 | NRNF | 406.143 |
62 | deffi | 403.958 |
63 | K_ud_F | 396.011 |
64 | *DP* | 357.938 |
65 | D+B | 316.497 |
66 | 11111 | 313.743 |
67 | A4O | 299.167 |
68 | DKF | 279.134 |
69 | ~,OL,~ | 250.286 |
70 | SG1 | 241.006 |
71 | -AKS- | 230.353 |
72 | Rohan | 198.330 |
73 | AvRe | 174.050 |
74 | AC-130 | 161.400 |
75 | Scav | 157.657 |
76 | auf | 153.513 |
77 | COCO | 149.294 |
78 | =PNR²= | 145.591 |
79 | [VotD] | 138.651 |
80 | ~DM~ | 109.773 |
81 | ~FF~ | 96.439 |
82 | Stm | 94.009 |
83 | RIP | 87.646 |
84 | lol | 86.406 |
85 | PAB | 83.542 |
86 | HL | 66.380 |
87 | +Mond+ | 59.588 |
88 | AH | 56.758 |
89 | DOR | 50.904 |
90 | KIPPE | 43.675 |
91 | KlWs | 41.214 |
92 | ~FMB~ | 39.787 |
93 | SD | 36.589 |
94 | AG | 31.185 |
95 | Buggs | 28.886 |
96 | LMaA | 28.835 |
97 | V 111 | 23.216 |
98 | ~SG~ | 19.456 |
99 | MTS | 18.080 |
100 | Zulu | 11.051 |
101 | 0MS | 10.362 |
102 | WeBro | 9.466 |
103 | ~ TB ~ | 8.174 |
104 | - LR - | 7.792 |
105 | *M-G* | 6.834 |
106 | ~O-P~ | 5.942 |
107 | Chill | 5.115 |
108 | uors | 2.502 |
109 | ~WdN~ | 2.475 |
110 | satans | 2.329 |
111 | aw35 | 1.999 |
112 | SG | 1.927 |
113 | sgb | 1.288 |
114 | Qwertz | 389 |
115 | ~Z- | 150 |
116 | juli | 130 |
117 | 666 | 127 |
118 | MC | 1 |
119 | Xnyxd | 1 |
120 | GvW111 | 1 |
121 | -09- | 1 |
122 | Bad!!! | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.