#970 Premium SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 OMB 1.288.678 1.288.678 5 131
2 ~SP~ 128.027 128.027 8 18
3 -G- 55.210 55.210 11 21
4 *DADT* 34.333 34.333 6 9
5 WKZ 24.111 24.111 12 12
6 -ND- 18.477 18.477 4 6
7 *L*L* 13.894 13.894 4 6
8 RuE 12.241 12.241 6 5
9 SOS 11.303 11.303 3 4
10 cultii 11.118 11.118 1 3
11 T-T-T 10.491 10.491 7 4
12 tk 6.792 6.792 7 6
13 JalesS 6.142 6.142 7 7
14 STRIKE 6.082 6.082 7 4
15 *NVS* 5.973 5.973 2 2
16 SDL 5.952 5.952 6 5
17 !Sers! 4.359 4.359 3 3
18 nOoB! 4.327 4.327 8 7
19 T-N-T 3.380 3.380 5 3
20 _FR_ 3.233 3.233 10 7
21 NULL 2.598 2.598 4 3
22 ~ST~ 2.512 2.512 5 5
23 =BeG= 1.918 1.918 3 3
24 -Pr0?! 1.762 1.762 6 4
25 24/7 1.470 1.470 5 3
26 ~H~ 1.381 1.381 1 1
27 STREET 1.276 1.276 5 5
28 ffx 1.272 1.272 1 1
29 KnOut 1.030 1.030 4 4
30 lApPn* 1.008 1.008 2 2
31 TBO 963 963 3 3
32 PRO 841 841 3 3
33 ------ 801 801 2 2
34 -.- 780 780 2 2
35 cool 674 674 5 4
36 | CS # 606 606 2 2
37 VNV 598 598 1 1
38 ~Df K~ 572 572 1 1
39 -Ka- 542 542 4 1
40 DEFFA 440 440 2 2
41 ?MT? 438 438 4 3
42 ROM 303 303 1 1
43 T~E~B 300 300 1 1
44 _BFMV_ 274 274 1 1
45 =BEG=² 257 257 2 1
46 b@sher 256 256 2 2
47 =KNE= 252 252 1 1
48 ~oma~ 236 236 1 1
49 TIB 230 230 1 1
50 WuSa 178 178 1 1