#941 Premium Schnellstart SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 ~NVS~ 1.211.149 1.211.149 24 157
2 T-n-T 779.487 779.487 3 73
3 WKZ 339.654 339.654 24 64
4 T_T_T 303.531 303.531 6 50
5 NooC 256.166 256.166 21 77
6 STRIKE 239.592 239.592 9 32
7 C-A 186.934 186.934 19 41
8 -RA- 88.025 88.025 3 17
9 ~S~ 85.717 85.717 14 26
10 TBG 64.721 64.721 11 19
11 PP 51.565 51.565 2 8
12 .BoOm. 44.842 44.842 14 17
13 *BMAF* 39.369 39.369 4 11
14 ~SDL~ 36.198 36.198 5 8
15 Grrr 27.019 27.019 7 12
16 S O S 22.897 22.897 4 7
17 ~T~ 22.107 22.107 9 10
18 ~GL~ 19.118 19.118 1 4
19 V.I.P 18.846 18.846 18 9
20 .NN. 14.391 14.391 7 4
21 NWSY 10.289 10.289 4 4
22 AIC 9.895 9.895 5 6
23 D.R. 8.291 8.291 2 2
24 *NVS* 7.675 7.675 2 3
25 d u k 7.521 7.521 2 4
26 Link! 7.447 7.447 5 4
27 ~DB~ 2.943 2.943 8 3
28 +UK+ 2.037 2.037 5 5
29 ILD 1.797 1.797 2 1
30 ase 1.687 1.687 1 1
31 #;). 1.649 1.649 1 1
32 ~ZZ~ 1.487 1.487 3 1
33 ~NSA~ 1.485 1.485 4 3
34 *BO* 1.313 1.313 1 1
35 -CRS- 1.152 1.152 3 1
36 ~EE~ 923 923 1 1
37 |WIR| 872 872 2 1
38 _-G-_ 759 759 7 3
39 OMN 569 569 1 1
40 dkg 533 533 3 2
41 ~FO~ 390 390 7 4
42 =( 390 390 1 1
43 DPM 345 345 1 1
44 o.0 322 322 3 2
45 O-Saft 317 317 4 3
46 Grell 312 312 7 4
47 SüeZZ 297 297 1 1
48 da 253 253 1 1
49 PROFS 234 234 6 3
50 PROFS² 200 200 3 0