Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Benitos-Shaper | *BR* | 319.102 | 29 |
2 | The Clown? | R.I.P | 205.596 | 20 |
3 | I3.@sher is back | R.I.P | 91.384 | 8 |
4 | -CruCio- | *BR* | 82.247 | 7 |
5 | Gelber Hund | *bunt* | 81.628 | 8 |
6 | Die Pferdelords | Kushel | 57.229 | 10 |
7 | Grünes Pferd | *bunt* | 56.626 | 7 |
8 | *Schwarze-Rose* | *BR* | 48.563 | 6 |
9 | ***Garfield*** | ~SD~ | 46.436 | 4 |
10 | NoobSTARRR | *BR* | 43.212 | 4 |
11 | The Hitm@n | qp | 41.148 | 4 |
12 | desaster432 | -=WC=- | 39.424 | 4 |
13 | Blaue-Rose | *BR* | 36.599 | 4 |
14 | Firewulf24 | ROAR | 32.889 | 4 |
15 | gewaltigLIEB | [pwnd] | 32.756 | 4 |
16 | ***IchDuErSieEs*** | *NVS* | 30.951 | 3 |
17 | Zombie_w | -=WC=- | 26.256 | 3 |
18 | DarkMo | -=WC=- | 24.840 | 4 |
19 | muddy48 | DUN | 22.368 | 3 |
20 | *Black Angel* | -=WC=- | 22.147 | 3 |
21 | ...low | -BmF- | 20.437 | 3 |
22 | ALINA 41 | WKZ | 19.688 | 3 |
23 | alcapone01 | DUN | 15.940 | 3 |
24 | Mainzel | SOS | 15.615 | 3 |
25 | bruderuwe | WKZ | 15.403 | 5 |
26 | topoton | SOS | 12.869 | 3 |
27 | Kali Ma | SOS | 10.672 | 3 |
28 | Knurzfoten | qp | 10.220 | 1 |
29 | sido is back | 9.700 | 1 | |
30 | LECKER BREMER | ~SD~ | 9.622 | 1 |
31 | aktros | 9.244 | 2 | |
32 | tigerlili87 | 8.201 | 3 | |
33 | Babarius | SOS | 6.512 | 2 |
34 | Torun | homos | 6.141 | 1 |
35 | kilian97 | AAIO | 5.990 | 1 |
36 | CaSiNo* RoYaLe | qp | 5.618 | 1 |
37 | drache30 | 5.543 | 2 | |
38 | Deutsche_Eiche | SOS | 5.529 | 1 |
39 | paddi456 | 5.454 | 3 | |
40 | -Pharao- | R.I.P | 5.206 | 1 |
41 | biganin | 4.482 | 1 | |
42 | Imperator Cobra | -VC- | 4.101 | 1 |
43 | McHammer2 | ~ost~ | 3.756 | 1 |
44 | bien63 | 3.490 | 1 | |
45 | Gnomschurke | 3.465 | 2 | |
46 | RastaPL | AoD | 3.289 | 1 |
47 | ruffrider18 | DUN | 3.052 | 1 |
48 | Julia1922 | *NVS* | 2.971 | 1 |
49 | Platipus1990 | 2.827 | 1 | |
50 | pikachu16 | sido | 2.640 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.