Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | IKUM | 4.410.410 | 4.410.410 | 7 | 407 |
2 | B.W.C. | 4.056.620 | 4.056.620 | 10 | 389 |
3 | SPN | 1.585.774 | 1.585.774 | 2 | 144 |
4 | ~DR~ | 651.538 | 651.538 | 10 | 93 |
5 | BWC2 | 381.963 | 381.963 | 3 | 42 |
6 | ~DR2~ | 251.064 | 251.064 | 6 | 31 |
7 | OPA | 150.913 | 150.913 | 7 | 36 |
8 | DRVR | 73.316 | 73.316 | 10 | 38 |
9 | IKMM | 22.321 | 22.321 | 1 | 7 |
10 | CoD | 12.200 | 12.200 | 7 | 8 |
11 | AA | 8.780 | 8.780 | 4 | 4 |
12 | molla | 6.583 | 6.583 | 3 | 4 |
13 | Allein | 6.210 | 6.210 | 2 | 4 |
14 | GoA | 3.961 | 3.961 | 6 | 6 |
15 | G-B-R | 3.605 | 3.605 | 8 | 8 |
16 | sturm | 3.297 | 3.297 | 5 | 4 |
17 | Blumen | 2.064 | 2.064 | 4 | 4 |
18 | TkTM | 1.730 | 1.730 | 4 | 3 |
19 | AUG | 1.641 | 1.641 | 3 | 3 |
20 | ~+A+~ | 1.377 | 1.377 | 1 | 1 |
21 | A-M | 1.289 | 1.289 | 3 | 3 |
22 | OLDI | 1.190 | 1.190 | 5 | 5 |
23 | dZ | 1.073 | 1.073 | 5 | 6 |
24 | **GLD* | 1.062 | 1.062 | 9 | 7 |
25 | WSG | 972 | 972 | 1 | 1 |
26 | PWA | 969 | 969 | 7 | 5 |
27 | AZ | 907 | 907 | 5 | 4 |
28 | EZ | 876 | 876 | 1 | 1 |
29 | Elite | 793 | 793 | 3 | 2 |
30 | ~Evo~ | 645 | 645 | 1 | 1 |
31 | EDW | 576 | 576 | 3 | 3 |
32 | dRdN | 552 | 552 | 2 | 2 |
33 | -- | 548 | 548 | 1 | 1 |
34 | DE11 | 546 | 546 | 1 | 1 |
35 | alig | 533 | 533 | 1 | 1 |
36 | [N-H] | 429 | 429 | 5 | 4 |
37 | d-s | 415 | 415 | 3 | 3 |
38 | mE | 385 | 385 | 1 | 1 |
39 | HE | 369 | 369 | 9 | 7 |
40 | -300- | 342 | 342 | 1 | 1 |
41 | Anti-B | 335 | 335 | 1 | 1 |
42 | ~TG~ | 320 | 320 | 4 | 4 |
43 | WURST | 304 | 304 | 2 | 2 |
44 | -TC- | 300 | 300 | 3 | 3 |
45 | moris | 293 | 293 | 6 | 4 |
46 | ~300~ | 265 | 265 | 8 | 6 |
47 | DS | 264 | 264 | 4 | 2 |
48 | ~_ZG_~ | 238 | 238 | 3 | 3 |
49 | NK!!?? | 238 | 238 | 1 | 1 |
50 | SDZ | 235 | 235 | 1 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.